Harga Beras Kualitas Super II Harian di Pasar Tradisional Provinsi DKI Jakarta Sebulan Terakhir Naik 0,6%


Nama Data | DKI Jakarta |
---|---|
2024-02-19 | 16.850 |
2024-02-20 | 16.850 |
2024-02-21 | 16.950 |
2024-02-22 | 16.950 |
2024-02-23 | 16.950 |
2024-02-26 | 16.950 |
2024-02-27 | 16.950 |
2024-02-28 | 16.950 |
2024-02-29 | 16.950 |
2024-03-01 | 16.950 |
2024-03-04 | 16.950 |
2024-03-05 | 16.950 |
2024-03-06 | 16.950 |
2024-03-07 | 16.950 |
2024-03-08 | 16.950 |
2024-03-11 | 16.950 |
2024-03-12 | 16.950 |
2024-03-13 | 16.950 |
2024-03-14 | 16.950 |
2024-03-15 | 16.950 |
2024-03-18 | 16.950 |
2024-03-19 | 16.950 |
2024-03-20 | 16.950 |
2024-03-21 | 16.950 |
2024-03-22 | 16.950 |
2024-03-25 | 16.950 |
2024-03-26 | 16.950 |
2024-03-27 | 16.950 |
2024-03-28 | 16.950 |
2024-03-29 | 16.950 |
2024-04-01 | 16.800 |
2024-04-02 | 16.800 |
2024-04-03 | 16.750 |
2024-04-04 | 16.700 |
2024-04-05 | 16.700 |
2024-04-11 | 16.700 |
2024-04-12 | 16.700 |
2024-04-15 | 16.700 |
2024-04-16 | 16.600 |
2024-04-17 | 16.550 |
2024-04-18 | 16.550 |
2024-04-19 | 16.550 |
2024-04-22 | 16.450 |
2024-04-23 | 16.450 |
2024-04-24 | 16.450 |
2024-04-25 | 16.450 |
2024-04-26 | 16.450 |
2024-04-29 | 16.400 |
2024-04-30 | 16.400 |
2024-05-02 | 16.400 |
2024-05-03 | 16.400 |
2024-05-06 | 16.900 |
2024-05-07 | 16.400 |
2024-05-08 | 16.400 |
2024-05-09 | 16.400 |
2024-05-10 | 16.400 |
2024-05-13 | 16.400 |
2024-05-14 | 16.400 |
2024-05-15 | 16.400 |
2024-05-16 | 16.400 |
2024-05-17 | 16.400 |
2024-05-20 | 16.400 |
2024-05-21 | 16.400 |
2024-05-22 | 16.400 |
2024-05-23 | 16.400 |
2024-05-24 | 16.400 |
2024-05-27 | 16.400 |
2024-05-28 | 16.400 |
2024-05-29 | 16.400 |
2024-05-30 | 16.400 |
2024-05-31 | 16.400 |
2024-06-03 | 16.400 |
2024-06-04 | 16.400 |
2024-06-05 | 16.400 |
2024-06-06 | 16.400 |
2024-06-07 | 16.400 |
2024-06-10 | 16.400 |
2024-06-11 | 16.400 |
2024-06-12 | 16.400 |
2024-06-13 | 16.400 |
2024-06-14 | 16.400 |
2024-06-17 | 16.400 |
2024-06-18 | 16.400 |
2024-06-19 | 16.400 |
2024-06-20 | 16.400 |
2024-06-21 | 16.400 |
2024-06-24 | 16.550 |
2024-06-25 | 16.550 |
2024-06-26 | 16.550 |
2024-06-27 | 16.550 |
2024-06-28 | 16.550 |
2024-07-01 | 16.550 |
2024-07-02 | 16.550 |
2024-07-03 | 16.550 |
2024-07-05 | 16.550 |
2024-07-08 | 16.550 |
2024-07-09 | 16.550 |
2024-07-10 | 16.550 |
2024-07-11 | 16.550 |
2024-07-12 | 16.550 |
2024-07-15 | 16.550 |
2024-07-16 | 16.550 |
2024-07-17 | 16.550 |
2024-07-18 | 16.550 |
2024-07-19 | 16.550 |
2024-07-22 | 16.550 |
2024-07-23 | 16.550 |
2024-07-24 | 16.550 |
2024-07-25 | 16.550 |
2024-07-26 | 16.550 |
2024-07-29 | 16.550 |
2024-07-30 | 16.550 |
2024-07-31 | 16.550 |
2024-08-01 | 16.550 |
2024-08-02 | 16.550 |
2024-08-05 | 16.550 |
2024-08-06 | 16.550 |
2024-08-07 | 16.550 |
2024-08-08 | 16.550 |
2024-08-09 | 16.550 |
2024-08-12 | 16.550 |
2024-08-13 | 16.550 |
2024-08-14 | 16.550 |
2024-08-15 | 16.550 |
2024-08-16 | 16.550 |
2024-08-19 | 16.550 |
2024-08-20 | 16.550 |
2024-08-21 | 16.550 |
2024-08-22 | 16.550 |
2024-08-23 | 16.550 |
2024-08-26 | 16.550 |
2024-08-27 | 16.550 |
2024-08-28 | 16.550 |
2024-08-29 | 16.550 |
2024-08-30 | 16.550 |
2024-09-02 | 16.550 |
2024-09-03 | 16.550 |
2024-09-04 | 16.550 |
2024-09-05 | 16.550 |
2024-09-06 | 16.550 |
2024-09-09 | 16.550 |
2024-09-10 | 16.550 |
2024-09-11 | 16.550 |
2024-09-12 | 16.550 |
2024-09-13 | 16.550 |
2024-09-16 | 16.550 |
2024-09-17 | 16.600 |
2024-09-18 | 16.600 |
2024-09-19 | 16.600 |
2024-09-20 | 16.600 |
2024-09-23 | 16.600 |
2024-09-24 | 16.600 |
2024-09-25 | 16.600 |
2024-09-26 | 16.600 |
2024-09-27 | 16.600 |
2024-09-30 | 16.600 |
2024-10-01 | 16.600 |
2024-10-02 | 16.600 |
2024-10-03 | 16.600 |
2024-10-04 | 16.600 |
2024-10-07 | 16.600 |
2024-10-08 | 16.600 |
2024-10-09 | 16.600 |
2024-10-10 | 16.600 |
2024-10-11 | 16.600 |
2024-10-14 | 16.600 |
2024-10-15 | 16.600 |
2024-10-16 | 16.600 |
2024-10-17 | 16.600 |
2024-10-18 | 16.600 |
2024-10-21 | 16.600 |
2024-10-22 | 16.600 |
2024-10-23 | 16.600 |
2024-10-24 | 16.600 |
2024-10-25 | 16.600 |
2024-10-28 | 16.600 |
2024-10-29 | 16.600 |
2024-10-30 | 16.600 |
2024-10-31 | 16.600 |
2024-11-01 | 16.600 |
2024-11-04 | 16.600 |
2024-11-05 | 16.500 |
2024-11-06 | 16.500 |
2024-11-07 | 16.500 |
2024-11-08 | 16.500 |
2024-11-11 | 16.500 |
2024-11-12 | 16.500 |
2024-11-13 | 16.500 |
2024-11-14 | 16.500 |
2024-11-15 | 16.500 |
2024-11-18 | 16.500 |
2024-11-19 | 16.500 |
2024-11-20 | 16.500 |
2024-11-21 | 16.500 |
2024-11-22 | 16.500 |
2024-11-25 | 16.500 |
2024-11-26 | 16.500 |
2024-11-27 | 16.500 |
2024-11-28 | 16.500 |
2024-11-29 | 16.500 |
2024-12-02 | 16.500 |
2024-12-03 | 16.500 |
2024-12-04 | 16.500 |
2024-12-05 | 16.500 |
2024-12-06 | 16.500 |
2024-12-09 | 16.500 |
2024-12-10 | 16.500 |
2024-12-11 | 16.500 |
2024-12-12 | 16.500 |
2024-12-13 | 16.550 |
2024-12-16 | 16.550 |
2024-12-17 | 16.550 |
2024-12-18 | 16.550 |
2024-12-19 | 16.550 |
2024-12-20 | 16.550 |
2024-12-23 | 16.550 |
2024-12-24 | 16.550 |
2024-12-25 | 16.550 |
2024-12-26 | 16.550 |
2024-12-27 | 16.550 |
2024-12-30 | 16.550 |
2024-12-31 | 16.550 |
2025-01-02 | 16.750 |
2025-01-03 | 16.550 |
2025-01-06 | 16.600 |
2025-01-07 | 16.650 |
2025-01-08 | 16.650 |
2025-01-09 | 16.650 |
2025-01-10 | 16.650 |
2025-01-13 | 16.650 |
2025-01-14 | 16.650 |
2025-01-15 | 16.650 |
2025-01-16 | 16.650 |
2025-01-17 | 16.650 |
2025-01-20 | 16.650 |
2025-01-21 | 16.650 |
2025-01-22 | 16.650 |
2025-01-23 | 16.650 |
2025-01-24 | 16.650 |
2025-01-27 | 16.650 |
2025-01-28 | 16.650 |
2025-01-29 | 16.650 |
2025-01-30 | 16.650 |
2025-01-31 | 16.650 |
2025-02-03 | 16.650 |
2025-02-04 | 16.650 |
2025-02-05 | 16.650 |
2025-02-06 | 16.650 |
2025-02-07 | 16.650 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir dashboard Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pukul 16:44 WIB, harga beras kualitas super II harian di pasar tradisional provinsi DKI Jakarta tidak mengalami perubahan dibandingkan hari sebelumnya demikian pula dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga 30 hari lalu, perkembangan harga beras kualitas super II harian di pasar tradisional mengalami kenaikan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp16,55 ribu .
(Baca: Harga Bawang Putih Ukuran sedang Harian di Pasar Modern Periode Februari 2024-2025)
Sedangkan harga beras kualitas super II harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di DKI Jakarta telah mengalami kenaikan sebesar 0,3% dari sebelumnya yang tercatat di harga Rp16,6 ribu.
Rekor kenaikan harga beras kualitas super II harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Mei 2023 dengan kenaikan sebesar 4,83% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada April 2023 dengan penurunan -5,43%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di DKI Jakarta tercatat sebanyak tiga komoditas turun dan 22 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Daging Sapi, Daging Sapi Kualitas 2 dan Gula Pasir Lokal.
(Baca: Harga Telur Ayam Harian di Pasar Tradisional Provinsi DI Yogyakarta Sebulan Terakhir Turun 14,84%)
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi DKI Jakarta:
1. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp14,9 ribuper kg (naik 5.3%)
2. Cabai Rawit Merah per Kg Rp81,4 ribuper kg (naik 12.74%)
3. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp23,7 ribuper kg (naik 3.49%)
4. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp68,95 ribuper kg (naik 11.3%)
5. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp17,5 ribuper kg (tidak berubah)
6. Cabai Rawit per Kg Rp75,2 ribuper kg (naik 7.66%)
7. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp22,95 ribuper kg (tidak berubah)
8. Beras per Kg Rp15,45 ribuper kg (naik 2.66%)
9. Minyak Goreng per Kg Rp23,35 ribuper kg (naik 1.74%)
10. Daging Ayam per Kg Rp52,85 ribuper kg (naik 9.65%)
11. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp13,3 ribuper kg (naik 1.92%)
12. Beras Kualitas Super II per Kg Rp14,35 ribuper kg (naik 3.24%)
13. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp52,85 ribuper kg (naik 4.86%)
14. Daging Sapi per Kg Rp219,2 ribuper kg (turun 5.84%)
15. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp258,65 ribuper kg (tidak berubah)
16. Beras Kualitas Super I per Kg Rp19,9 ribuper kg (tidak berubah)
17. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp179,7 ribuper kg (turun 13.17%)
18. Telur Ayam per Kg Rp30,95 ribuper kg (naik 15.92%)
19. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp30,95 ribuper kg (naik 15.92%)
20. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp14,2 ribuper kg (naik 4.03%)
21. Bawang Merah per Kg Rp59,9 ribuper kg (naik 19.92%)
22. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp59,9 ribuper kg (naik 19.92%)
23. Bawang Putih per Kg Rp57,45 ribuper kg (naik 0.97%)
24. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp16 ribuper kg (naik 2.89%)
25. Gula Pasir per Kg Rp16,55 ribuper kg (tidak berubah)
26. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp57,45 ribuper kg (naik 0.97%)
27. Cabai Merah per Kg Rp63,1 ribuper kg (naik 18.05%)
28. Cabai Merah Besar per Kg Rp72,7 ribuper kg (naik 14.13%)
29. Cabai Merah Keriting per Kg Rp53,5 ribuper kg (naik 2.49%)
30. Gula Pasir Lokal per Kg Rp15,55 ribuper kg (turun 0.32%)