7% Penduduk Jawa Timur ada di Kota Surabaya pada Pertengahan 2024

1
Irfan Fadhlurrahman 21/11/2024 07:52 WIB
Image Loader
Memuat...
Jumlah Penduduk Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota (Pertengahan 2024)
databoks logo
  • A Font Kecil
  • A Font Sedang
  • A Font Besar

Menurut data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 41,64 juta jiwa pada Pertengahan 2024.

Kota Surabaya merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Jawa Timur, yakni 3,01 juta jiwa (7,23%) dari total penduduk.

Kemudian, Kab. Malang dengan jumlah penduduk 2,71 juta jiwa (6,51%), Kab. Jember 2,6 juta jiwa (6,24%), dan Kab. Sidoarjo 2,0 juta jiwa (4,79%).

Sementara, Kota Mojokerto merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 141,78 ribu jiwa (0,34%).

Secara administrasi, Jawa Timur terbagi menjadi 9 kota dan 29 kabupaten, dengan 31 kecamatan yang memiliki 153 kelurahan.

Berdasarkan status perkawinan, sebanyak 51,56% penduduk Jawa Timur berstatus kawin, sedangkan 39,98% belum kawin. Penduduk berstatus cerai hidup dan cerai mati masing-masing mencapai 2,37% dan 6,09%.

Berikut daftar 38 kabupaten/kota di Jawa Timur menurut Dukcapil pada Pertengahan 2024.

  1. Kota Surabaya: 3,01 juta jiwa (7,23%)
  2. Kab. Malang: 2,71 juta jiwa (6,51%)
  3. Kab. Jember: 2,6 juta jiwa (6,24%)
  4. Kab. Sidoarjo: 2,0 juta jiwa (4,79%)
  5. Kab. Banyuwangi: 1,78 juta jiwa (4,27%)
  6. Kab. Kediri: 1,68 juta jiwa (4,04%)
  7. Kab. Pasuruan: 1,63 juta jiwa (3,92%)
  8. Kab. Lamongan: 1,39 juta jiwa (3,33%)
  9. Kab. Jombang: 1,37 juta jiwa (3,29%)
  10. Kab. Bojonegoro: 1,36 juta jiwa (3,27%)
  11. Kab. Gresik: 1,3 juta jiwa (3,13%)
  12. Kab. Tuban: 1,26 juta jiwa (3,02%)
  13. Kab. Blitar: 1,25 juta jiwa (3,01%)
  14. Kab. Probolinggo: 1,18 juta jiwa (2,83%)
  15. Kab. Mojokerto: 1,15 juta jiwa (2,76%)
  16. Kab. Nganjuk: 1,14 juta jiwa (2,75%)
  17. Kab. Sumenep: 1,14 juta jiwa (2,74%)
  18. Kab. Tulungagung: 1,13 juta jiwa (2,72%)
  19. Kab. Lumajang: 1,11 juta jiwa (2,66%)
  20. Kab. Bangkalan: 1,05 juta jiwa (2,51%)
  21. Kab. Sampang: 988,36 ribu jiwa (2,37%)
  22. Kab. Ponorogo: 975,86 ribu jiwa (2,34%)
  23. Kab. Ngawi: 904,09 ribu jiwa (2,17%)
  24. Kab. Pamekasan: 882,84 ribu jiwa (2,12%)
  25. Kota Malang: 880,79 ribu jiwa (2,12%)
  26. Kab. Bondowoso: 796,91 ribu jiwa (1,91%)
  27. Kab. Trenggalek: 756,11 ribu jiwa (1,82%)
  28. Kab. Madiun: 747,59 ribu jiwa (1,8%)
  29. Kab. Magetan: 692,55 ribu jiwa (1,66%)
  30. Kab. Situbondo: 684,34 ribu jiwa (1,64%)
  31. Kab. Pacitan: 597,39 ribu jiwa (1,43%)
  32. Kota Kediri: 298,82 ribu jiwa (0,72%)
  33. Kota Probolinggo: 244,56 ribu jiwa (0,59%)
  34. Kota Batu: 221,71 ribu jiwa (0,53%)
  35. Kota Pasuruan: 212,47 ribu jiwa (0,51%)
  36. Kota Madiun: 202,54 ribu jiwa (0,49%)
  37. Kota Blitar: 159,78 ribu jiwa (0,38%)
  38. Kota Mojokerto: 141,78 ribu jiwa (0,34%)

(Baca: 30,16% Penduduk Kabupaten Aceh Singkil Masih Anak-Anak (Update 2024))

Data Populer

Lihat Semua