11% Penduduk Jawa Barat ada di Kab. Bogor pada Juni 2024

1
Irfan Fadhlurrahman 19/11/2024 11:23 WIB
Image Loader
Memuat...
Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota (Juni 2024)
databoks logo
  • A Font Kecil
  • A Font Sedang
  • A Font Besar

Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 49,9 juta jiwa pada Juni 2024.

Kab. Bogor merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Jawa Barat, yakni 5,56 juta jiwa (11,14%) dari total penduduk.

Kemudian, Kab. Bandung dengan jumlah penduduk 3,75 juta jiwa (7,51%), Kab. Bekasi 3,2 juta jiwa (6,41%), dan Kab. Sukabumi 2,79 juta jiwa (5,59%).

Sementara, Kota Banjar merupakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit, yakni hanya 208,31 ribu jiwa (0,42%).

Secara administrasi, Jawa Barat terbagi menjadi 9 kota dan 18 kabupaten, dengan 40 kecamatan yang memiliki 19 kelurahan dan 416 desa.

Berdasarkan status perkawinan, sebanyak 49,61% penduduk Jawa Barat berstatus kawin, sedangkan 44,09% belum kawin. Penduduk berstatus cerai hidup dan cerai mati masing-masing mencapai 2,04% dan 4,26%.

Berikut daftar 27 kabupaten/kota di Jawa Barat menurut Dukcapil pada Juni 2024.

  1. Kab. Bogor: 5,56 juta jiwa (11,14%)
  2. Kab. Bandung: 3,75 juta jiwa (7,51%)
  3. Kab. Bekasi: 3,2 juta jiwa (6,41%)
  4. Kab. Sukabumi: 2,79 juta jiwa (5,59%)
  5. Kab. Garut: 2,75 juta jiwa (5,52%)
  6. Kota Bandung: 2,57 juta jiwa (5,15%)
  7. Kab. Karawang: 2,54 juta jiwa (5,09%)
  8. Kab. Cianjur: 2,54 juta jiwa (5,08%)
  9. Kota Bekasi: 2,51 juta jiwa (5,04%)
  10. Kab. Cirebon: 2,44 juta jiwa (4,89%)
  11. Kab. Tasikmalaya: 1,96 juta jiwa (3,92%)
  12. Kota Depok: 1,94 juta jiwa (3,89%)
  13. Kab. Indramayu: 1,93 juta jiwa (3,88%)
  14. Kab. Bandung Barat: 1,85 juta jiwa (3,7%)
  15. Kab. Subang: 1,64 juta jiwa (3,28%)
  16. Kab. Majalengka: 1,35 juta jiwa (2,72%)
  17. Kab. Ciamis: 1,28 juta jiwa (2,57%)
  18. Kab. Kuningan: 1,23 juta jiwa (2,47%)
  19. Kab. Sumedang: 1,21 juta jiwa (2,42%)
  20. Kota Bogor: 1,13 juta jiwa (2,26%)
  21. Kab. Purwakarta: 1,04 juta jiwa (2,08%)
  22. Kota Tasikmalaya: 757,82 ribu jiwa (1,52%)
  23. Kota Cimahi: 575,52 ribu jiwa (1,15%)
  24. Kab. Pangandaran: 442,2 ribu jiwa (0,89%)
  25. Kota Sukabumi: 364,91 ribu jiwa (0,73%)
  26. Kota Cirebon: 352,35 ribu jiwa (0,71%)
  27. Kota Banjar: 208,31 ribu jiwa (0,42%)

(Baca: Harga Pangan Selasa (19/11) Wilayah Jawa Timur: Beras Naik, Cabai Turun)

Data Populer

Lihat Semua