
Nama Data | Nilai Ekspor Kopi ke Mesir |
---|---|
2000 | 4,16 |
2001 | 2,59 |
2002 | 2,09 |
2003 | 3,71 |
2004 | 4,92 |
2005 | 8,25 |
2006 | 13,83 |
2007 | 9,36 |
2008 | 19,84 |
2009 | 15,69 |
2010 | 19,01 |
2011 | 24,04 |
2012 | 38,09 |
2013 | 35,57 |
2014 | 32,4 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar