Penjualan Sepeda Motor Meningkat 74% pada Juli 2020

Andrea Lidwina
09/09/2020 12:00
WIB
Volume Penjualan Sepeda Motor Domestik & Ekspor

Nama Data | Domestik | Ekspor |
---|---|---|
07-2019 | 526.652 | 71.114 |
08-2019 | 596.887 | 81.497 |
09-2019 | 569.493 | 79.798 |
10-2019 | 597.979 | 82.248 |
11-2019 | 547.684 | 67.858 |
12-2019 | 422.146 | 60.250 |
01-2020 | 462.984 | 62.562 |
02-2020 | 548.141 | 87.656 |
03-2020 | 561.739 | 59.224 |
04-2020 | 123.782 | 10.437 |
05-2020 | 21.851 | 5.651 |
06-2020 | 167.992 | 32.884 |
07-2020 | 292.205 | 57.070 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Penjualan sepeda motor di pasar domestik dan luar negeri tercatat meningkat hampir 74% pada Juli 2020 dibandingkan bulan sebelumnya. Sebanyak 292,2 ribu unit terjual di dalam negeri, sementara volume yang dieskpor mencapai 57,1 ribu unit.
(Baca: Penjualan Mobil Meningkat Dua Kali Lipat pada Juli 2020)
>
Meski begitu, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, volume sepeda motor yang terjual menurun. Penjualan di pasar domestik dan yang dikirim ke luar negeri masing-masing lebih rendah 44,5% dan 19,7%.
Editor :
Muhammad Ahsan Ridhoi