BBCA Pimpin Saham Nilai Transaksi Terbesar BEI Sesi I 13 November 2026 (Pukul 10:00 WIB)
- A Kecil
- A Sedang
- A Besar
Terakhir diperbarui: 13 November 2026 pukul 10:00 WIB. Sumber: Bursa Efek Indonesia (IDX).
Catatan: Data ini bersifat live dari perdagangan yang sedang berlangsung (pada perdagangan Sesi I) di Bursa Efek Indonesia, diperbarui hingga pukul 10:00 WIB, Jumat, 13 November 2026. Angka masih dapat berubah hingga sesi ditutup dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/menjual.
(Baca: Harga Minyak Dunia Turun ke US$ 95,23 per Barel (Jumat, 13 November 2026))
Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Sesi I hari ini, Jumat, 13 November 2026, hingga pukul 10:00 WIB menempatkan sejumlah saham sebagai pusat perhatian pasar. Dari sisi nilai transaksi, BBCA menjadi yang teratas dengan nilai transaksi mencapai Rp535,42 miliar. Sejumlah saham bahkan muncul di beberapa daftar teratas sekaligus, antara lain VKTR, BUMI, INET, DEWA, BBCA, BBRI.
Sorotan Saham Fokus Pasar Sesi I
Top 10 Saham Nilai Transaksi Terbesar (Sesi I, 10:00 WIB)
| Peringkat | Kode | Harga | Perubahan | Nilai Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBCA | Rp5.550 | +1,37% | Rp535,42 miliar |
| 2 | BBRI | Rp3.050 | +0,66% | Rp493,99 miliar |
| 3 | BMRI | Rp3.940 | +1,29% | Rp356,34 miliar |
| 4 | VKTR | Rp350 | +9,38% | Rp216,48 miliar |
| 5 | BUMI | Rp128 | +0,79% | Rp148,13 miliar |
| 6 | BBNI | Rp3.510 | +1,15% | Rp147,68 miliar |
| 7 | TLKM | Rp2.170 | +1,88% | Rp117,14 miliar |
| 8 | INET | Rp191 | +3,24% | Rp112,8 miliar |
| 9 | BRPT | Rp725 | -3,33% | Rp111,5 miliar |
| 10 | DEWA | Rp260 | +0,78% | Rp101,19 miliar |
Top 10 Saham Volume Terbesar (Sesi I, 10:00 WIB)
| Peringkat | Kode | Harga | Perubahan | Volume (saham) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUMI | Rp128 | +0,79% | 1,15 miliar |
| 2 | VKTR | Rp350 | +9,38% | 608,98 juta |
| 3 | INET | Rp191 | +3,24% | 589,7 juta |
| 4 | BNBR | Rp48 | -2,04% | 500,63 juta |
| 5 | DEWA | Rp260 | +0,78% | 386,64 juta |
| 6 | KOTA | Rp56 | -1,75% | 235,06 juta |
| 7 | GOTO | Rp26 | +4% | 223,13 juta |
| 8 | BRMS | Rp308 | +2,67% | 221,05 juta |
| 9 | BIPI | Rp86 | +0% | 217,18 juta |
| 10 | BUVA | Rp314 | -3,09% | 191,8 juta |
Top 10 Saham Frekuensi Transaksi Terbanyak (Sesi I, 10:00 WIB)
| Peringkat | Kode | Harga | Perubahan | Frekuensi (kali) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VKTR | Rp350 | +9,38% | 38.116x |
| 2 | INET | Rp191 | +3,24% | 27.280x |
| 3 | BBRI | Rp3.050 | +0,66% | 23.413x |
| 4 | BBCA | Rp5.550 | +1,37% | 16.514x |
| 5 | BUMI | Rp128 | +0,79% | 14.586x |
| 6 | BMRI | Rp3.940 | +1,29% | 14.070x |
| 7 | BUVA | Rp314 | -3,09% | 13.327x |
| 8 | TRON | Rp86 | +10,26% | 10.186x |
| 9 | DEWA | Rp260 | +0,78% | 9.932x |
| 10 | BRPT | Rp725 | -3,33% | 8.915x |
Top 10 Saham Top Gainer (Sesi I, 10:00 WIB)
| Peringkat | Kode | Harga | Perubahan | Nilai Transaksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKO | Rp1.385 | +24,77% | Rp10,22 miliar |
| 2 | ESIP | Rp88 | +22,22% | Rp6,65 miliar |
| 3 | TFCO | Rp1.910 | +18,63% | Rp888,81 juta |
| 4 | KOPI | Rp173 | +18,49% | Rp1,25 miliar |
| 5 | COIN | Rp356 | +12,66% | Rp9,68 miliar |
| 6 | NSSS | Rp675 | +12,5% | Rp2,05 miliar |
| 7 | TRON | Rp86 | +10,26% | Rp14,32 miliar |
| 8 | IDEA | Rp242 | +10% | Rp609,47 juta |
| 9 | LOPI | Rp33 | +10% | Rp281,57 juta |
| 10 | TRUE | Rp22 | +10% | Rp134,82 juta |
Pertanyaan Seputar Saham Teraktif Sesi I
Apa itu saham teraktif?
Saham teraktif adalah saham dengan nilai transaksi, volume, atau frekuensi perdagangan tertinggi pada periode tertentu — indikator perhatian pasar.
Saham apa yang paling aktif pada sesi I hari ini?
Hingga pukul 10:00 WIB, BBCA memimpin dari sisi nilai transaksi, sedangkan ARKO menjadi top gainer dengan penguatan 24,77 persen.
Apa arti suspensi dan UMA?
Suspensi adalah penghentian sementara perdagangan suatu saham oleh bursa, sedangkan UMA (Unusual Market Activity) adalah penanda aktivitas tidak wajar yang mengimbau investor lebih berhati-hati.
Dari mana sumber data ini?
(Baca: Gempa Terkini: Magnitudo 5,0 Terjadi di Republik Demokratik Kongo)
Data bersumber dari statistik perdagangan live Bursa Efek Indonesia (IDX) dan diperbarui beberapa kali selama jam bursa.
Data saham teraktif dalam artikel ini bersifat live dan bersumber dari statistik perdagangan Bursa Efek Indonesia (IDX), diperbarui per pukul 10:00 WIB, Jumat, 13 November 2026. Pantau juga perkembangan saham terbaru di Databoks.
Data Terkait
Data Pasar
| Nama | Nilai | % | |
|---|---|---|---|
| Inflasi yoy (Okt) | 3,23% | -0.05 | |
| Inflasi mom (Agu) | 0,21% | +0.35 | |
| Pertumbuhan ekonomi | 5,11% | +0.08 | |
| Pertumbuhan ekonomi (yoy) (Q1) | 5,61% | +4.08 | |
| Persentase kemiskinan (Mar) | 8,07% | -0.18 | |
| Gini rasio (Sem2) | 0,38 | 0.00 | |
| Nilai Tukar USDIDR | 18 | +0.48 | |
| PDB ADHK (Q2) | 3.576,20 | +3.73 | |
| Ekspor Migas (Sep) | 951,70 | -4.08 | |
| Neraca perdagangan (Sep) | 3,36 | -5.51 | |
| Impor Migas (Sep) | 3,27 | -7.35 | |
| Ekspor (Sep) | 27,59 | +3.68 | |
| Impor (Sep) | 24,23 | +5.09 | |
| Kunjungan Wisman (Sep) | 1,43 | -10.79 | |
| NTP (Jul) | 116,16 | +1.32 |