Nilai Transaksi Kartu Debit Turun Tipis pada Januari 2021

Andrea Lidwina
05/03/2021 13:58
WIB
Nilai & Volume Transaksi Kartu ATM/Debit

Nama Data | Nilai Transaksi / Rp | Volume Transaksi / Transaksi |
---|---|---|
2020-01 | 605,5 Triliun | 576,54 Juta |
2020-02 | 583,73 Triliun | 557,07 Juta |
2020-03 | 586,04 Triliun | 561,26 Juta |
2020-04 | 494,53 Triliun | 477,24 Juta |
2020-05 | 554,75 Triliun | 527,2 Juta |
2020-06 | 475,15 Triliun | 459,58 Juta |
2020-07 | 583,12 Triliun | 560,85 Juta |
2020-08 | 579,78 Triliun | 563,25 Juta |
2020-09 | 569,95 Triliun | 560,53 Juta |
2020-10 | 607,25 Triliun | 590,76 Juta |
2020-11 | 602,76 Triliun | 585,22 Juta |
2020-12 | 674,31 Triliun | 639,03 Juta |
2021-01 | 603,53 Triliun | 578,62 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Bank Indonesia (BI) melaporkan nilai transaksi kartu ATM/debit sebesar Rp 603,5 triliun dari 578,6 juta transaksi pada Januari 2021. Jumlah tersebut turun tipis 0,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp 605,5 triliun.
(Baca: Total Transaksi Kartu Debit Turun 7,5% Sepanjang 2020)
>
Penurunan nilai transaksi dengan kartu ATM/debit pada Januari 2021 melanjutkan tren yang terjadi pada 2020. Kendati, penurunan tersebut hanya sekitar 7,5% sepanjang tahun lalu, tak sedalam nilai transaksi dengan kartu kredit yang kontraksi hingga 30%.
Editor :
Dimas Jarot Bayu