Nilai Transaksi Kartu Kredit Turun 6,6% pada April 2021

Andrea Lidwina
20/05/2021 17:30
WIB
Nilai & Volume Transaksi Kartu Kredit

Nama Data | Nilai Transaksi / Rp triliun | Volume Transaksi / Transaksi |
---|---|---|
2020-04 | 15,96 | 19,36 Juta |
2020-05 | 15,09 | 18,6 Juta |
2020-06 | 17,1 | 20,89 Juta |
2020-07 | 18,07 | 21,56 Juta |
2020-08 | 18,24 | 22,49 Juta |
2020-09 | 17,53 | 20,35 Juta |
2020-10 | 17,21 | 20,27 Juta |
2020-11 | 19,89 | 23,03 Juta |
2020-12 | 21,19 | 23,6 Juta |
2021-01 | 18,22 | 21,37 Juta |
2021-02 | 17,2 | 20,54 Juta |
2021-03 | 21,43 | 24,32 Juta |
2021-04 | 20,03 | 23,25 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi dengan kartu kredit sebesar Rp 20 triliun dari 23,3 juta transaksi pada April 2021. Jumlah tersebut turun sekitar 6,6% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 21,4 triliun dari 24,3 juta transaksi.
(Baca: Transaksi Uang Elektronik Capai Nilai Tertinggi dalam Setahun Terakhir)
>
Meski begitu, nilai transaksi pada bulan lalu meningkat hingga 25,5% jika dibandingkan secara tahunan (year-on-year). Pasalnya, transaksi dengan kartu kredit pada April 2020 hanya mencapai sekitar Rp 16 triliun dari 19,4 juta transaksi.
Editor :
Dimas Jarot Bayu