Produksi Budidaya Perikanan Indonesia 1999-2013


Nama Data | Perikanan Tambak | Budidaya Laut | Perikanan Kolam | Perikanan Keramba | Perikanan Jaring Apung | Perikanan Sawah | Perikanan Perairan Umum | Perikanan Laut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-12-31 | 413.000 | 413.000 | 178.000 | 32.000 | 30.000 | 95.000 | 328.000 | 3,68 Juta |
2000-12-31 | 430.000 | 430.000 | 214.000 | 26.000 | 35.000 | 93.000 | 318.000 | 3,81 Juta |
2001-12-31 | 455.000 | 455.000 | 223.000 | 39.000 | 41.000 | 98.000 | 310.000 | 3,97 Juta |
2002-12-31 | 473.000 | 473.000 | 255.000 | 41.000 | 47.000 | 87.000 | 305.000 | 4,07 Juta |
2003-12-31 | 502.000 | 502.000 | 281.000 | 40.000 | 58.000 | 94.000 | 309.000 | 4,38 Juta |
2004-12-31 | 560.000 | 560.000 | 286.000 | 54.000 | 62.000 | 86.000 | 331.000 | 4,32 Juta |
2005-12-31 | 644.000 | 644.000 | 332.000 | 68.000 | 109.000 | 120.000 | 297.000 | 4,41 Juta |
2006-12-31 | 630.000 | 630.000 | 382.000 | 56.000 | 143.000 | 106.000 | 294.000 | 4,51 Juta |
2007-12-31 | 934.000 | 934.000 | 410.000 | 64.000 | 191.000 | 85.000 | 310.000 | 4,73 Juta |
2008-12-31 | 960.000 | 960.000 | 479.000 | 76.000 | 263.000 | 112.000 | 494.000 | 4,7 Juta |
2009-12-31 | 907.000 | 907.000 | 554.000 | 102.000 | 239.000 | 87.000 | 296.000 | 4,81 Juta |
2010-12-31 | 1,42 Juta | 1,42 Juta | 820.000 | 121.000 | 309.000 | 97.000 | 345.000 | 5,04 Juta |
2011-12-31 | 1,6 Juta | 1,6 Juta | 1,13 Juta | 131.000 | 375.000 | 86.000 | 369.000 | 5,35 Juta |
2012-12-31 | 1,76 Juta | 1,76 Juta | 1,43 Juta | 178.000 | 455.000 | 82.000 | 394.000 | 5,44 Juta |
2013-12-31 | 2,34 Juta | 2,34 Juta | 1,77 Juta | 200.006,15 | 505.247,8 | 97.303,22 | 398.213 | 5,71 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Indonesia memiliki potensi laut yang besar. Berdasarkan laporan FAO Year Book 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara produsen perikanan dunia, di samping China, Peru, USA dan beberapa negara kelautan lainnya. Terdapat delapan sub sektor perikanan Indonesia, antara lain perikanan budidaya laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung, sawah, perikanan laut, dan perairan umum. Diantara delapan sub sektor tersebut, perikanan laut merupakan subsektor penghasil ikan dengan kenaikan volume terbesar. Sektor perikanan laut dapat menjadi salat satu sumber utama pertumbuhan ekonomi karena memiliki kapasitas suplai yang besar, berpotensi ekspor, dapat menyerap tenaga kerja, dan tergolong SDA yang dapat diperbaharui.