
Nama Data | Proyeksi | Realisasi |
---|---|---|
2008 | 130,22 Juta | 130,31 Juta |
2009 | 137,99 Juta | 119,56 Juta |
2010 | 133,45 Juta | 122,36 Juta |
2011 | 129,55 Juta | 122,36 Juta |
2012 | 129,14 Juta | 124,7 Juta |
2013 | 115,97 Juta | 116,51 Juta |
2014 | 110,39 Juta | 109,93 Juta |
2015 | 102,2 Juta | 102,58 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar