
Nama Data | Proyeksi | Realisasi |
---|---|---|
2008 | 1,48 Juta | 1,13 Juta |
2009 | 3,28 Juta | 761.979,05 |
2010 | 1,27 Juta | 604.637 |
2011 | 1,02 Juta | 1,12 Juta |
2012 | 951.600 | 816.410 |
2013 | 932.970 | 874.225,14 |
2014 | 1 Juta | 966.554 |
2015 | 1,16 Juta | 1,05 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar