Proyeksi dan Produksi Minyak Total EP Oil Indonesie Production 2008-2015

Nama Data | Proyeksi | Realisasi |
---|---|---|
2008 | 11,95 Juta | 11,63 Juta |
2009 | 11,45 Juta | 11,37 Juta |
2010 | 10,52 Juta | 10,28 Juta |
2011 | 10,23 Juta | 9,36 Juta |
2012 | 8,21 Juta | 6,79 Juta |
2013 | 6,75 Juta | 6,48 Juta |
2014 | 3,69 Juta | 5,71 Juta |
2015 | 5,31 Juta | 5,47 Juta |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar