Harga Beras Premium di Kalimantan Utara Sebulan Terakhir Cenderung Stabil


Nama Data | Harga Rata-Rata Beras Premium (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 16.300 |
2024-01-02 | 16.380 |
2024-01-03 | 16.380 |
2024-01-04 | 16.300 |
2024-01-05 | 16.300 |
2024-01-06 | 16.300 |
2024-01-07 | 16.300 |
2024-01-08 | 16.300 |
2024-01-09 | 16.300 |
2024-01-10 | 16.300 |
2024-01-11 | 16.300 |
2024-01-12 | 16.300 |
2024-01-13 | 16.300 |
2024-01-14 | 16.300 |
2024-01-15 | 16.300 |
2024-01-16 | 16.300 |
2024-01-17 | 16.300 |
2024-01-18 | 16.200 |
2024-01-19 | 16.200 |
2024-01-20 | 16.200 |
2024-01-21 | 16.200 |
2024-01-22 | 16.240 |
2024-01-23 | 16.240 |
2024-01-24 | 16.320 |
2024-01-25 | 16.280 |
2024-01-26 | 16.280 |
2024-01-27 | 16.280 |
2024-01-28 | 16.280 |
2024-01-29 | 16.280 |
2024-01-30 | 16.280 |
2024-01-31 | 16.280 |
2024-02-01 | 16.400 |
2024-02-02 | 16.400 |
2024-02-03 | 16.400 |
2024-02-04 | 16.400 |
2024-02-05 | 16.400 |
2024-02-06 | 16.380 |
2024-02-07 | 16.340 |
2024-02-08 | 16.470 |
2024-02-09 | 16.210 |
2024-02-10 | 15.540 |
2024-02-11 | 16.470 |
2024-02-12 | 16.480 |
2024-02-13 | 16.540 |
2024-02-14 | 16.640 |
2024-02-15 | 16.540 |
2024-02-16 | 16.680 |
2024-02-17 | 16.640 |
2024-02-18 | 16.640 |
2024-02-19 | 16.900 |
2024-02-20 | 16.850 |
2024-02-21 | 16.890 |
2024-02-22 | 17.000 |
2024-02-23 | 17.030 |
2024-02-24 | 17.660 |
2024-02-25 | 17.250 |
2024-02-26 | 17.090 |
2024-02-27 | 17.500 |
2024-02-28 | 17.090 |
2024-02-29 | 17.100 |
2024-03-01 | 17.260 |
2024-03-02 | 17.260 |
2024-03-03 | 17.250 |
2024-03-04 | 17.120 |
2024-03-05 | 17.120 |
2024-03-06 | 17.250 |
2024-03-07 | 17.390 |
2024-03-08 | 16.650 |
2024-03-09 | 17.450 |
2024-03-10 | 17.390 |
2024-03-11 | 17.360 |
2024-03-12 | 17.360 |
2024-03-13 | 17.360 |
2024-03-14 | 17.360 |
2024-03-15 | 17.360 |
2024-03-16 | 17.360 |
2024-03-17 | 17.410 |
2024-03-18 | 17.340 |
2024-03-19 | 17.340 |
2024-03-20 | 17.340 |
2024-03-21 | 17.340 |
2024-03-22 | 17.340 |
2024-03-23 | 17.390 |
2024-03-24 | 17.390 |
2024-03-25 | 17.390 |
2024-03-26 | 17.390 |
2024-03-27 | 17.390 |
2024-03-28 | 17.520 |
2024-03-29 | 17.590 |
2024-03-30 | 17.520 |
2024-03-31 | 17.520 |
2024-04-01 | 17.590 |
2024-04-02 | 17.590 |
2024-04-03 | 17.640 |
2024-04-04 | 17.640 |
2024-04-05 | 17.700 |
2024-04-06 | 17.730 |
2024-04-07 | 17.640 |
2024-04-08 | 17.700 |
2024-04-09 | 17.730 |
2024-04-12 | 17.640 |
2024-04-13 | 17.700 |
2024-04-14 | 17.700 |
2024-04-15 | 17.700 |
2024-04-16 | 17.730 |
2024-04-17 | 17.730 |
2024-04-18 | 17.700 |
2024-04-19 | 17.700 |
2024-04-20 | 17.710 |
2024-04-21 | 17.640 |
2024-04-22 | 17.670 |
2024-04-23 | 17.460 |
2024-04-24 | 17.670 |
2024-04-25 | 17.590 |
2024-04-26 | 17.590 |
2024-04-27 | 17.660 |
2024-04-28 | 17.660 |
2024-04-29 | 17.610 |
2024-04-30 | 17.660 |
2024-05-01 | 17.540 |
2024-05-02 | 17.620 |
2024-05-03 | 17.620 |
2024-05-04 | 17.560 |
2024-05-05 | 17.490 |
2024-05-06 | 17.590 |
2024-05-07 | 17.460 |
2024-05-08 | 17.460 |
2024-05-09 | 17.460 |
2024-05-10 | 17.460 |
2024-05-11 | 17.390 |
2024-05-12 | 17.460 |
2024-05-13 | 17.510 |
2024-05-14 | 17.320 |
2024-05-15 | 17.450 |
2024-05-16 | 17.450 |
2024-05-17 | 17.450 |
2024-05-18 | 17.370 |
2024-05-19 | 17.190 |
2024-05-20 | 17.450 |
2024-05-21 | 17.390 |
2024-05-22 | 17.450 |
2024-05-23 | 17.390 |
2024-05-24 | 17.390 |
2024-05-25 | 17.300 |
2024-05-26 | 17.350 |
2024-05-27 | 17.390 |
2024-05-28 | 17.610 |
2024-05-29 | 17.290 |
2024-05-30 | 17.330 |
2024-05-31 | 17.530 |
2024-06-01 | 17.530 |
2024-06-02 | 17.530 |
2024-06-03 | 17.330 |
2024-06-04 | 17.530 |
2024-06-05 | 17.530 |
2024-06-06 | 17.530 |
2024-06-07 | 17.330 |
2024-06-08 | 17.530 |
2024-06-09 | 17.230 |
2024-06-10 | 17.420 |
2024-06-11 | 17.410 |
2024-06-12 | 17.410 |
2024-06-13 | 17.410 |
2024-06-14 | 17.190 |
2024-06-15 | 17.410 |
2024-06-16 | 17.410 |
2024-06-19 | 17.190 |
2024-06-20 | 17.410 |
2024-06-21 | 17.190 |
2024-06-22 | 17.410 |
2024-06-23 | 17.470 |
2024-06-24 | 17.100 |
2024-06-25 | 17.100 |
2024-06-26 | 17.330 |
2024-06-27 | 16.570 |
2024-06-28 | 17.330 |
2024-06-29 | 17.500 |
2024-06-30 | 17.060 |
2024-07-01 | 17.070 |
2024-07-02 | 17.290 |
2024-07-03 | 17.290 |
2024-07-04 | 17.290 |
2024-07-05 | 17.190 |
2024-07-06 | 17.210 |
2024-07-07 | 16.960 |
2024-07-08 | 16.960 |
2024-07-09 | 17.270 |
2024-07-10 | 17.270 |
2024-07-11 | 17.270 |
2024-07-12 | 17.030 |
2024-07-13 | 17.270 |
2024-07-14 | 17.270 |
2024-07-15 | 17.030 |
2024-07-16 | 17.270 |
2024-07-17 | 17.310 |
2024-07-18 | 17.430 |
2024-07-19 | 17.430 |
2024-07-20 | 17.430 |
2024-07-21 | 17.430 |
2024-07-22 | 17.430 |
2024-07-23 | 17.220 |
2024-07-24 | 17.430 |
2024-07-25 | 17.600 |
2024-07-26 | 17.540 |
2024-07-27 | 17.340 |
2024-07-28 | 17.340 |
2024-07-29 | 17.350 |
2024-07-30 | 17.120 |
2024-07-31 | 17.350 |
2024-08-01 | 17.350 |
2024-08-02 | 17.410 |
2024-08-03 | 17.190 |
2024-08-04 | 17.410 |
2024-08-05 | 17.430 |
2024-08-06 | 17.430 |
2024-08-07 | 17.430 |
2024-08-08 | 17.430 |
2024-08-09 | 17.430 |
2024-08-10 | 17.430 |
2024-08-11 | 17.320 |
2024-08-12 | 17.220 |
2024-08-13 | 17.150 |
2024-08-14 | 17.220 |
2024-08-15 | 17.380 |
2024-08-16 | 17.490 |
2024-08-17 | 17.180 |
2024-08-18 | 17.320 |
2024-08-19 | 17.320 |
2024-08-20 | 17.380 |
2024-08-21 | 17.310 |
2024-08-22 | 17.140 |
2024-08-23 | 17.280 |
2024-08-24 | 17.430 |
2024-08-25 | 17.140 |
2024-08-26 | 17.140 |
2024-08-27 | 17.310 |
2024-08-28 | 17.210 |
2024-08-29 | 17.210 |
2024-08-30 | 17.210 |
2024-08-31 | 17.210 |
2024-09-01 | 17.210 |
2024-09-02 | 17.370 |
2024-09-03 | 17.370 |
2024-09-04 | 17.370 |
2024-09-05 | 17.370 |
2024-09-06 | 17.210 |
2024-09-07 | 17.280 |
2024-09-08 | 17.210 |
2024-09-09 | 17.370 |
2024-09-10 | 17.370 |
2024-09-11 | 17.370 |
2024-09-12 | 17.460 |
2024-09-13 | 17.460 |
2024-09-14 | 17.490 |
2024-09-15 | 17.350 |
2024-09-16 | 17.490 |
2024-09-17 | 17.490 |
2024-09-18 | 17.350 |
2024-09-19 | 17.490 |
2024-09-20 | 17.490 |
2024-09-21 | 17.410 |
2024-09-22 | 17.410 |
2024-09-23 | 17.490 |
2024-09-24 | 17.490 |
2024-09-25 | 17.490 |
2024-09-26 | 17.280 |
2024-09-27 | 17.490 |
2024-09-28 | 17.350 |
2024-09-29 | 17.080 |
2024-09-30 | 17.490 |
2024-10-01 | 17.410 |
2024-10-02 | 17.490 |
2024-10-03 | 17.280 |
2024-10-04 | 17.370 |
2024-10-05 | 17.370 |
2024-10-06 | 17.350 |
2024-10-07 | 17.280 |
2024-10-08 | 17.370 |
2024-10-09 | 17.370 |
2024-10-10 | 17.310 |
2024-10-11 | 17.370 |
2024-10-12 | 17.370 |
2024-10-13 | 17.280 |
2024-10-14 | 17.350 |
2024-10-15 | 17.370 |
2024-10-16 | 17.370 |
2024-10-17 | 17.370 |
2024-10-18 | 17.370 |
2024-10-19 | 17.350 |
2024-10-20 | 17.370 |
2024-10-21 | 17.370 |
2024-10-22 | 17.350 |
2024-10-23 | 17.370 |
2024-10-24 | 17.370 |
2024-10-25 | 17.370 |
2024-10-26 | 17.370 |
2024-10-27 | 17.280 |
2024-10-28 | 17.350 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Menurut data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (28/10/2024) pukul 13.39 WIB, harga beras premium di Kalimantan Utara mencapai Rp17.350 per kg.
Harga ini naik Rp70 (0,41%) dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini turun Rp20 (0,12%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga beras premium di wilayah Kalimantan Utara naik Rp230 (1,34%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga beras premium terendah Rp15.540 per kg pada Sabtu, 10 Februari 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp17.730 per kg pada Sabtu, 6 April 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp15.700 - Rp19.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara dengan harga beras premium per kg termahal pada Senin, 28 Oktober 2024.
- Kab. Bulungan: Rp19.000
- Kab. Malinau: Rp18.000
- Kab. Tana Tidung: Rp18.000
- Kota Tarakan: Rp17.650
- Kab. Nunukan: Rp15.700
(Baca: Harga Pangan Terkini Wilayah Lampung: Harga Bawang, Daging Sapi dan Minyak Turun)