Harga Ikan Bandeng Nasional Tiga Bulan Terakhir Naik Rp1.706


Nama Data | Indonesia |
---|---|
2024-12-27 | 33.990 |
2024-12-28 | 34.200 |
2024-12-29 | 33.780 |
2024-12-30 | 33.910 |
2024-12-31 | 34.090 |
2025-01-01 | 34.950 |
2025-01-02 | 33.690 |
2025-01-03 | 32.270 |
2025-01-04 | 33.470 |
2025-01-05 | 33.430 |
2025-01-06 | 33.520 |
2025-01-07 | 33.340 |
2025-01-08 | 33.430 |
2025-01-09 | 33.040 |
2025-01-10 | 33.070 |
2025-01-11 | 32.480 |
2025-01-12 | 32.370 |
2025-01-13 | 31.960 |
2025-01-14 | 32.814 |
2025-01-15 | 33.095 |
2025-01-16 | 32.659 |
2025-01-17 | 36.340 |
2025-01-18 | 38.061 |
2025-01-19 | 37.166 |
2025-01-20 | 33.405 |
2025-01-21 | 33.095 |
2025-01-22 | 35.774 |
2025-01-23 | 35.493 |
2025-01-24 | 36.739 |
2025-01-25 | 37.365 |
2025-01-26 | 37.700 |
2025-01-27 | 35.707 |
2025-01-28 | 36.537 |
2025-01-29 | 36.601 |
2025-01-30 | 36.517 |
2025-01-31 | 37.044 |
2025-02-01 | 37.016 |
2025-02-02 | 36.072 |
2025-02-03 | 38.497 |
2025-02-04 | 36.401 |
2025-02-05 | 36.458 |
2025-02-06 | 38.349 |
2025-02-07 | 37.041 |
2025-02-08 | 37.249 |
2025-02-09 | 33.492 |
2025-02-10 | 31.824 |
2025-02-11 | 33.597 |
2025-02-12 | 33.462 |
2025-02-13 | 33.751 |
2025-02-14 | 32.161 |
2025-02-15 | 33.790 |
2025-02-16 | 33.793 |
2025-02-17 | 33.643 |
2025-02-18 | 38.309 |
2025-02-19 | 33.687 |
2025-02-20 | 33.119 |
2025-02-21 | 37.788 |
2025-02-22 | 33.568 |
2025-02-23 | 33.038 |
2025-02-24 | 32.546 |
2025-02-25 | 34.387 |
2025-02-26 | 33.706 |
2025-02-27 | 33.946 |
2025-02-28 | 33.988 |
2025-03-01 | 33.392 |
2025-03-02 | 33.679 |
2025-03-03 | 33.825 |
2025-03-04 | 34.289 |
2025-03-05 | 34.336 |
2025-03-06 | 34.127 |
2025-03-07 | 34.178 |
2025-03-08 | 33.810 |
2025-03-09 | 33.713 |
2025-03-10 | 33.955 |
2025-03-11 | 34.059 |
2025-03-12 | 34.447 |
2025-03-13 | 33.920 |
2025-03-14 | 33.896 |
2025-03-15 | 33.703 |
2025-03-16 | 33.983 |
2025-03-17 | 34.267 |
2025-03-18 | 34.390 |
2025-03-19 | 34.134 |
2025-03-20 | 34.139 |
2025-03-21 | 34.293 |
2025-03-22 | 34.093 |
2025-03-23 | 34.335 |
2025-03-24 | 34.375 |
2025-03-25 | 34.388 |
2025-03-26 | 34.493 |
2025-03-27 | 34.706 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (27/3/2025) pukul 14.17 WIB, harga ikan bandeng nasional mencapai Rp34.706 per kg.
Harga ini naik Rp213 (0,62%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp567 (1,66%). Adapun dibanding 30 hari sebelumnya, naik Rp319 (0,93%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga ikan bandeng nasional naik Rp1.706 (5,17%).
Selama periode Desember 2024 - Maret 2025, rata-rata harga ikan bandeng terendah Rp29.625 per kg pada Kamis, 26 Desember 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp34.706 per kg pada Kamis, 27 Maret 2025.
Berdasarkan data tingkat provinsi, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp22.333 - Rp90.000 per kg.
Berikut ini daftar 10 provinsi dengan harga ikan bandeng per kg termahal pada Kamis, 27 Maret 2025.
- Papua Pegunungan: Rp90.000
- Papua Barat: Rp71.818
- Papua Barat Daya: Rp64.286
- Papua Tengah: Rp62.222
- Nusa Tenggara Timur: Rp56.667
- Papua: Rp55.000
- Sumatera Utara: Rp46.250
- DKI Jakarta: Rp42.625
- Sumatera Barat: Rp40.000
- Maluku Utara: Rp40.000
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp22.333
- Gorontalo: Rp25.000
- Lampung: Rp26.560
- Sumatera Selatan: Rp28.017
- Kalimantan Utara: Rp28.158
- Kalimantan Selatan: Rp28.250
- Jambi: Rp29.125
- Sulawesi Tenggara: Rp30.280
- Kalimantan Tengah: Rp31.857
- Kalimantan Barat: Rp31.862
(Baca: Harga Beras Medium Nasional Tiga Bulan Terakhir Turun 1,83%)