Harga Cabai Rawit Hijau di Pasar Modern Provinsi Bali Sebulan Terakhir Turun 13,43%


Nama Data | Bali |
---|---|
2024-04-15 | 67.850 |
2024-04-16 | 68.600 |
2024-04-17 | 69.450 |
2024-04-18 | 69.450 |
2024-04-19 | 69.450 |
2024-04-22 | 69.450 |
2024-04-23 | 69.450 |
2024-04-24 | 70.250 |
2024-04-25 | 69.250 |
2024-04-26 | 69.250 |
2024-04-29 | 68.950 |
2024-04-30 | 58.500 |
2024-05-01 | 58.500 |
2024-05-02 | 58.500 |
2024-05-03 | 58.500 |
2024-05-06 | 58.500 |
2024-05-07 | 58.500 |
2024-05-08 | 57.700 |
2024-05-09 | 57.700 |
2024-05-10 | 58.700 |
2024-05-13 | 59.700 |
2024-05-14 | 61.850 |
2024-05-15 | 61.850 |
2024-05-16 | 60.850 |
2024-05-17 | 60.850 |
2024-05-20 | 60.850 |
2024-05-21 | 59.850 |
2024-05-22 | 59.850 |
2024-05-23 | 59.850 |
2024-05-24 | 59.600 |
2024-05-27 | 59.800 |
2024-05-28 | 59.700 |
2024-05-29 | 59.700 |
2024-05-30 | 59.550 |
2024-05-31 | 59.150 |
2024-06-03 | 59.150 |
2024-06-04 | 59.150 |
2024-06-05 | 57.950 |
2024-06-06 | 56.950 |
2024-06-07 | 56.950 |
2024-06-10 | 57.100 |
2024-06-11 | 55.550 |
2024-06-12 | 54.500 |
2024-06-13 | 55.500 |
2024-06-14 | 55.500 |
2024-06-17 | 56.000 |
2024-06-18 | 57.100 |
2024-06-19 | 57.750 |
2024-06-20 | 56.750 |
2024-06-21 | 56.750 |
2024-06-24 | 56.750 |
2024-06-25 | 55.750 |
2024-06-26 | 57.600 |
2024-06-27 | 57.600 |
2024-06-28 | 57.600 |
2024-07-01 | 57.600 |
2024-07-02 | 57.600 |
2024-07-03 | 57.250 |
2024-07-04 | 57.250 |
2024-07-05 | 59.700 |
2024-07-08 | 63.600 |
2024-07-09 | 63.600 |
2024-07-10 | 71.450 |
2024-07-11 | 71.450 |
2024-07-12 | 71.450 |
2024-07-15 | 72.450 |
2024-07-16 | 72.450 |
2024-07-17 | 73.450 |
2024-07-18 | 73.450 |
2024-07-19 | 73.450 |
2024-07-22 | 68.450 |
2024-07-23 | 68.450 |
2024-07-24 | 63.450 |
2024-07-25 | 64.450 |
2024-07-26 | 64.950 |
2024-07-29 | 64.950 |
2024-07-30 | 64.950 |
2024-07-31 | 66.400 |
2024-08-01 | 66.400 |
2024-08-02 | 66.400 |
2024-08-05 | 66.400 |
2024-08-06 | 68.500 |
2024-08-07 | 70.600 |
2024-08-08 | 70.600 |
2024-08-09 | 70.750 |
2024-08-12 | 70.250 |
2024-08-13 | 71.050 |
2024-08-14 | 71.450 |
2024-08-15 | 71.450 |
2024-08-16 | 71.450 |
2024-08-19 | 68.600 |
2024-08-20 | 69.450 |
2024-08-21 | 67.450 |
2024-08-22 | 67.450 |
2024-08-23 | 65.900 |
2024-08-26 | 63.900 |
2024-08-27 | 63.450 |
2024-08-28 | 59.450 |
2024-08-29 | 59.450 |
2024-08-30 | 61.200 |
2024-09-02 | 59.100 |
2024-09-03 | 59.100 |
2024-09-04 | 58.550 |
2024-09-05 | 58.550 |
2024-09-06 | 58.550 |
2024-09-09 | 58.550 |
2024-09-10 | 55.400 |
2024-09-11 | 52.100 |
2024-09-12 | 52.100 |
2024-09-13 | 52.100 |
2024-09-16 | 52.100 |
2024-09-17 | 52.000 |
2024-09-18 | 52.000 |
2024-09-19 | 52.000 |
2024-09-20 | 52.000 |
2024-09-23 | 52.000 |
2024-09-24 | 50.750 |
2024-09-25 | 49.500 |
2024-09-26 | 49.500 |
2024-09-27 | 49.500 |
2024-09-30 | 49.500 |
2024-10-01 | 47.400 |
2024-10-02 | 47.400 |
2024-10-03 | 47.400 |
2024-10-04 | 47.400 |
2024-10-07 | 47.400 |
2024-10-08 | 45.650 |
2024-10-09 | 43.900 |
2024-10-10 | 43.900 |
2024-10-11 | 43.900 |
2024-10-14 | 43.900 |
2024-10-15 | 43.350 |
2024-10-16 | 42.800 |
2024-10-17 | 42.800 |
2024-10-18 | 42.800 |
2024-10-21 | 42.800 |
2024-10-22 | 42.900 |
2024-10-23 | 42.950 |
2024-10-24 | 42.950 |
2024-10-25 | 42.950 |
2024-10-28 | 42.950 |
2024-10-29 | 41.400 |
2024-10-30 | 41.400 |
2024-10-31 | 41.400 |
2024-11-01 | 41.400 |
2024-11-04 | 41.400 |
2024-11-05 | 39.350 |
2024-11-06 | 37.300 |
2024-11-07 | 37.300 |
2024-11-08 | 37.300 |
2024-11-11 | 37.300 |
2024-11-12 | 36.100 |
2024-11-13 | 34.950 |
2024-11-14 | 34.950 |
2024-11-15 | 34.950 |
2024-11-18 | 34.950 |
2024-11-19 | 36.350 |
2024-11-20 | 37.800 |
2024-11-21 | 37.800 |
2024-11-22 | 37.800 |
2024-11-25 | 37.800 |
2024-11-26 | 38.900 |
2024-11-27 | 38.900 |
2024-11-28 | 38.900 |
2024-11-29 | 38.900 |
2024-12-02 | 38.900 |
2024-12-03 | 38.400 |
2024-12-04 | 37.850 |
2024-12-05 | 37.850 |
2024-12-06 | 37.850 |
2024-12-09 | 37.850 |
2024-12-10 | 38.300 |
2024-12-11 | 38.750 |
2024-12-12 | 38.750 |
2024-12-13 | 38.750 |
2024-12-16 | 38.750 |
2024-12-17 | 39.950 |
2024-12-18 | 41.150 |
2024-12-19 | 41.150 |
2024-12-20 | 41.150 |
2024-12-23 | 41.150 |
2024-12-24 | 48.650 |
2024-12-25 | 48.650 |
2024-12-26 | 48.650 |
2024-12-27 | 48.650 |
2024-12-30 | 48.650 |
2024-12-31 | 58.250 |
2025-01-01 | 58.250 |
2025-01-02 | 58.250 |
2025-01-03 | 58.250 |
2025-01-06 | 58.250 |
2025-01-07 | 63.350 |
2025-01-08 | 68.450 |
2025-01-09 | 68.450 |
2025-01-10 | 68.450 |
2025-01-13 | 68.450 |
2025-01-14 | 81.850 |
2025-01-15 | 95.200 |
2025-01-16 | 95.200 |
2025-01-17 | 95.200 |
2025-01-20 | 95.200 |
2025-01-21 | 96.850 |
2025-01-22 | 96.850 |
2025-01-23 | 96.850 |
2025-01-24 | 96.850 |
2025-01-27 | 96.850 |
2025-01-28 | 96.850 |
2025-01-29 | 96.850 |
2025-01-30 | 96.850 |
2025-01-31 | 96.850 |
2025-02-03 | 96.850 |
2025-02-04 | 98.950 |
2025-02-05 | 101.100 |
2025-02-06 | 101.100 |
2025-02-07 | 101.100 |
2025-02-10 | 101.100 |
2025-02-11 | 97.300 |
2025-02-12 | 93.500 |
2025-02-13 | 93.500 |
2025-02-14 | 93.500 |
2025-02-17 | 93.500 |
2025-02-18 | 96.350 |
2025-02-19 | 97.000 |
2025-02-20 | 97.000 |
2025-02-21 | 97.000 |
2025-02-24 | 97.000 |
2025-02-25 | 99.800 |
2025-02-26 | 99.800 |
2025-02-27 | 99.800 |
2025-02-28 | 99.800 |
2025-03-03 | 99.800 |
2025-03-04 | 84.450 |
2025-03-05 | 84.450 |
2025-03-06 | 84.450 |
2025-03-07 | 84.450 |
2025-03-10 | 84.450 |
2025-03-11 | 84.750 |
2025-03-12 | 85.050 |
2025-03-13 | 85.050 |
2025-03-14 | 85.050 |
2025-03-17 | 85.050 |
2025-03-18 | 87.100 |
2025-03-19 | 89.100 |
2025-03-20 | 89.100 |
2025-03-21 | 89.100 |
2025-03-24 | 89.100 |
2025-03-25 | 80.800 |
2025-03-26 | 80.050 |
2025-03-27 | 80.050 |
2025-03-28 | 80.050 |
2025-03-31 | 80.050 |
2025-04-01 | 80.050 |
2025-04-02 | 78.700 |
2025-04-03 | 78.700 |
2025-04-04 | 78.700 |
2025-04-07 | 78.700 |
2025-04-08 | 86.400 |
2025-04-09 | 86.400 |
2025-04-10 | 86.400 |
2025-04-11 | 86.400 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Informasi terbaru panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit hijau harian di pasar modern provinsi Bali tercatat Rp86,4 ribu per kg. Harga ini terlihat tidak berubah dibandingkan hari sebelumnya seperti halnya perkembangan harga dalam seminggu terakhir.
Adapun terhadap harga sebulan terakhir, perkembangan harga cabai rawit hijau harian di pasar modern mengalami penurunan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp99,8 ribu per kg.
(Baca: Harga Beras Kualitas Bawah II di Pasar Modern Provinsi Kalimantan Barat Sebulan Terakhir Naik 1,95%)
Sedangkan harga cabai rawit hijau harian di pasar modern dalam tiga bulan terakhir di Bali telah mengalami kenaikan sebesar 128,27% dari sebelumnya yang diperdagangkan Rp37,85 ribu per kg.
Rekor kenaikan harga cabai rawit hijau harian di pasar modern di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Desember 2021 dengan kenaikan sebesar 101,02% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Januari 2017 dengan penurunan -54.97%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Bali tercatat sebanyak 12 komoditas turun dan 16 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Daging Ayam Ras Segar, Beras Kualitas Bawah II, Gula Pasir, Cabai Rawit Hijau, Daging Sapi, Cabai Merah Besar, Cabai Merah, Telur Ayam Ras Segar, Telur Ayam, Daging Ayam, Daging Sapi Kualitas 2 dan Gula Pasir Lokal.
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Bali:
1. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp61 ribu per kg (naik 0.99%)
2. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp46,75 ribu per kg (turun 8.78%)
3. Beras per Kg Rp15,85 ribu per kg (naik 0.96%)
4. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp21,9 ribu per kg (naik 1.15%)
5. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp22,7 ribu per kg (tidak berubah)
6. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp15,5 ribu per kg (naik 0.32%)
7. Minyak Goreng per Kg Rp22,3 ribu per kg (naik 0.45%)
8. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp15,3 ribu per kg (turun 1.92%)
9. Cabai Rawit Merah per Kg Rp152,7 ribu per kg (naik 53.16%)
10. Gula Pasir per Kg Rp18,35 ribu per kg (turun 0.54%)
11. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp86,4 ribu per kg (turun 13.43%)
12. Cabai Rawit per Kg Rp119,55 ribu per kg (naik 19.85%)
13. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp16,15 ribu per kg (naik 1.25%)
14. Cabai Merah Keriting per Kg Rp97,3 ribu per kg (naik 7.87%)
15. Daging Sapi per Kg Rp170,45 ribu per kg (turun 4.19%)
16. Cabai Merah Besar per Kg Rp76,8 ribu per kg (turun 12.68%)
17. Cabai Merah per Kg Rp87,1 ribu per kg (turun 2.24%)
18. Beras Kualitas Super I per Kg Rp16,6 ribu per kg (naik 0.91%)
19. Bawang Putih per Kg Rp61 ribu per kg (naik 0.99%)
20. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp18,7 ribu per kg (tidak berubah)
21. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp68,25 ribu per kg (naik 13%)
22. Bawang Merah per Kg Rp68,25 ribu per kg (naik 13%)
23. Beras Kualitas Super II per Kg Rp16 ribu per kg (naik 1.59%)
24. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp40,1 ribu per kg (turun 0.74%)
25. Telur Ayam per Kg Rp40,1 ribu per kg (turun 0.74%)
26. Daging Ayam per Kg Rp46,75 ribu per kg (turun 8.78%)
27. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg Rp147,05 ribu per kg (turun 20.15%)
28. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp193,85 ribu per kg (naik 12.97%)
29. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,2 ribu per kg (naik 2.01%)
30. Gula Pasir Lokal per Kg Rp18 ribu per kg (turun 0.83%)