The weather in Penukal Abab Lematang Ilir today, September 7, 2026: The air is hazy with a temperature of 25-36°C.
- A Small
- A Medium
- A Bigger
The weather forecast for Penukal Abab Lematang Ilir today, Monday, September 07, 2026, according to the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) is dominated by hazy air with a temperature ranging from 25-36 °C and humidity of 33-73%. This data was updated on Monday, September 07, 2026 at 20:52 WIB from the official BMKG website (bmkg.go.id).
(Read: Weather Forecast for Sanggau Today, September 07, 2026: Light Rain, Temperature 23-27 °C)
(Read: Weather Forecast for Sanggau Today, September 07, 2026: Light Rain, Temperature 23-27 °C)
- Weather conditions: hazy air.
- Air temperature: 25-36 °C.
- Air humidity: 33-73%.
- Date: September 07, 2026 (as of 20:52 WIB).
- Source: BMKG (bmkg.go.id).
The weather conditions are likely to be cloudy; the public is still advised to monitor the latest forecast updates from BMKG.
Here is the daily weather forecast for the next week in Penukal Abab Lematang Ilir according to BMKG (as of September 07, 2026):
(Read: Latest Earthquake Measuring 4 M Shakes Mbay Nagekeo, No Potential for Tsunami)
(Read: Latest Earthquake Measuring 4 M Shakes Mbay Nagekeo, No Potential for Tsunami)
| Date | Weather | Temperature | Humidity |
|---|---|---|---|
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Light Rain | 23-27 °C | 33-73% |
| September 07, 2026 | Hazy | 25-36 °C | |
| Monday, September 07, 2026 | Hazy air | 25-36 °C | 33-73% |
| Tuesday, September 08, 2026 | Hazy air | 25-36 °C | 33-78% |
| Wednesday, September 09, 2026 | Hazy air | 26-36 °C | 40-79% |
| Thursday, September 10, 2026 | Light rain | 26-34 °C | 45-78% |
| Friday, September 11, 2026 | Light rain | 24-33 °C | 57-97% |
| Saturday, September 12, 2026 | Hazy air | 23-32 °C | 53-97% |
| Sunday, September 13, 2026 | Sunny with clouds | 25-33 °C | 50-91% |
For the temperature in Penukal Abab Lematang Ilir, the highest occurred on Monday, September 07, 2026 with a temperature of 36 °C, and the lowest was 23 °C, which occurred on Saturday, September 12, 2026.
Data source: The Meteorological, Climatological, and Geophysical Agency (BMKG), monitored from the official weather forecast page bmkg.go.id. The data was updated on Monday, September 07, 2026 at 20:52 WIB.
"Disclosure: This is an AI-generated translation of the original article. We strive for accuracy, but please note that automated translations may contain errors or slight inconsistencies."
Related Data
Market Data
| Name | Value | % | |
|---|---|---|---|
| Inflasi yoy (Sep) | 3,28% | +0.09 | |
| Inflasi mom (Agu) | 0,21% | +0.35 | |
| Economic growth | 5,11% | +0.08 | |
| Pertumbuhan ekonomi (yoy) (Q1) | 5,61% | +4.08 | |
| Persentase kemiskinan (Mar) | 8,07% | -0.18 | |
| Gini rasio (Sem2) | 0,38 | 0.00 | |
| Nilai Tukar USDIDR | 17.876 | -0.06 | |
| PDB ADHK (Q2) | 3.576,20 | +3.73 | |
| Ekspor Migas (Agu) | 992,20 | +25.98 | |
| Neraca perdagangan (Agu) | 3,55 | +2,814.03 | |
| Impor Migas (Agu) | 3,53 | -6.37 | |
| Ekspor (Agu) | 26,61 | +1.51 | |
| Impor (Agu) | 23,06 | -11.63 | |
| Kunjungan Wisman (Agu) | 1,60 | +4.89 | |
| NTP (Jul) | 116,16 | +1.32 |