Harga Beras Medium di Kalimantan Timur Tiga Bulan Terakhir Turun 0,9%


Nama Data | Harga Rata-Rata Beras Medium (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 14.560 |
2024-01-02 | 14.610 |
2024-01-03 | 14.680 |
2024-01-04 | 14.680 |
2024-01-05 | 14.680 |
2024-01-06 | 14.620 |
2024-01-07 | 14.590 |
2024-01-08 | 14.580 |
2024-01-09 | 14.580 |
2024-01-10 | 14.850 |
2024-01-11 | 14.850 |
2024-01-12 | 14.850 |
2024-01-13 | 14.960 |
2024-01-14 | 14.720 |
2024-01-15 | 14.870 |
2024-01-16 | 14.870 |
2024-01-17 | 14.870 |
2024-01-18 | 14.850 |
2024-01-19 | 14.850 |
2024-01-20 | 14.960 |
2024-01-21 | 14.910 |
2024-01-22 | 14.960 |
2024-01-23 | 14.910 |
2024-01-24 | 14.910 |
2024-01-25 | 14.910 |
2024-01-26 | 14.970 |
2024-01-27 | 14.910 |
2024-01-28 | 14.910 |
2024-01-29 | 14.910 |
2024-01-30 | 15.030 |
2024-01-31 | 15.180 |
2024-02-01 | 14.910 |
2024-02-02 | 14.940 |
2024-02-03 | 14.960 |
2024-02-04 | 14.960 |
2024-02-05 | 14.940 |
2024-02-06 | 14.870 |
2024-02-07 | 14.850 |
2024-02-08 | 14.880 |
2024-02-09 | 14.930 |
2024-02-10 | 15.080 |
2024-02-11 | 14.710 |
2024-02-12 | 15.090 |
2024-02-13 | 15.000 |
2024-02-14 | 15.030 |
2024-02-15 | 15.080 |
2024-02-16 | 15.140 |
2024-02-17 | 15.140 |
2024-02-18 | 15.150 |
2024-02-19 | 15.170 |
2024-02-20 | 15.350 |
2024-02-21 | 15.440 |
2024-02-22 | 15.440 |
2024-02-23 | 15.440 |
2024-02-24 | 15.290 |
2024-02-25 | 15.330 |
2024-02-26 | 15.510 |
2024-02-27 | 15.540 |
2024-02-28 | 15.830 |
2024-02-29 | 15.730 |
2024-03-01 | 15.860 |
2024-03-02 | 15.970 |
2024-03-03 | 15.910 |
2024-03-04 | 15.990 |
2024-03-05 | 15.930 |
2024-03-06 | 16.130 |
2024-03-07 | 16.130 |
2024-03-08 | 16.110 |
2024-03-09 | 16.220 |
2024-03-10 | 16.180 |
2024-03-11 | 16.410 |
2024-03-12 | 16.190 |
2024-03-13 | 16.370 |
2024-03-14 | 16.450 |
2024-03-15 | 16.270 |
2024-03-16 | 16.510 |
2024-03-17 | 16.450 |
2024-03-18 | 16.460 |
2024-03-19 | 16.320 |
2024-03-20 | 16.450 |
2024-03-21 | 16.410 |
2024-03-22 | 16.410 |
2024-03-23 | 16.360 |
2024-03-24 | 16.410 |
2024-03-25 | 16.430 |
2024-03-26 | 16.390 |
2024-03-27 | 16.390 |
2024-03-28 | 16.350 |
2024-03-29 | 16.350 |
2024-03-30 | 16.280 |
2024-03-31 | 16.320 |
2024-04-01 | 16.340 |
2024-04-02 | 16.340 |
2024-04-03 | 16.290 |
2024-04-04 | 16.320 |
2024-04-05 | 16.330 |
2024-04-06 | 16.360 |
2024-04-07 | 16.390 |
2024-04-08 | 16.440 |
2024-04-09 | 16.250 |
2024-04-12 | 16.250 |
2024-04-13 | 16.230 |
2024-04-14 | 16.320 |
2024-04-15 | 16.140 |
2024-04-16 | 16.200 |
2024-04-17 | 16.200 |
2024-04-18 | 16.280 |
2024-04-19 | 16.250 |
2024-04-20 | 16.220 |
2024-04-21 | 16.220 |
2024-04-22 | 16.110 |
2024-04-23 | 16.020 |
2024-04-24 | 16.090 |
2024-04-25 | 16.040 |
2024-04-26 | 16.240 |
2024-04-27 | 16.010 |
2024-04-28 | 16.010 |
2024-04-29 | 16.070 |
2024-04-30 | 16.090 |
2024-05-01 | 16.030 |
2024-05-02 | 16.240 |
2024-05-03 | 15.890 |
2024-05-04 | 15.890 |
2024-05-05 | 15.800 |
2024-05-06 | 15.930 |
2024-05-07 | 16.010 |
2024-05-08 | 16.070 |
2024-05-09 | 16.120 |
2024-05-10 | 16.120 |
2024-05-11 | 16.110 |
2024-05-12 | 16.080 |
2024-05-13 | 16.240 |
2024-05-14 | 16.130 |
2024-05-15 | 16.130 |
2024-05-16 | 16.120 |
2024-05-17 | 16.070 |
2024-05-18 | 16.060 |
2024-05-19 | 16.130 |
2024-05-20 | 15.990 |
2024-05-21 | 16.070 |
2024-05-22 | 16.060 |
2024-05-23 | 15.860 |
2024-05-24 | 15.730 |
2024-05-25 | 15.870 |
2024-05-26 | 15.940 |
2024-05-27 | 15.930 |
2024-05-28 | 15.930 |
2024-05-29 | 15.850 |
2024-05-30 | 15.930 |
2024-05-31 | 15.920 |
2024-06-01 | 15.930 |
2024-06-02 | 15.900 |
2024-06-03 | 15.850 |
2024-06-04 | 15.850 |
2024-06-05 | 16.030 |
2024-06-06 | 15.810 |
2024-06-07 | 15.890 |
2024-06-08 | 15.820 |
2024-06-09 | 15.890 |
2024-06-10 | 15.890 |
2024-06-11 | 15.880 |
2024-06-12 | 15.870 |
2024-06-13 | 15.780 |
2024-06-14 | 15.860 |
2024-06-15 | 15.870 |
2024-06-16 | 15.790 |
2024-06-17 | 17.000 |
2024-06-19 | 15.820 |
2024-06-20 | 15.840 |
2024-06-21 | 15.770 |
2024-06-22 | 15.940 |
2024-06-23 | 15.940 |
2024-06-24 | 15.860 |
2024-06-25 | 15.840 |
2024-06-26 | 15.820 |
2024-06-27 | 16.000 |
2024-06-28 | 15.810 |
2024-06-29 | 15.680 |
2024-06-30 | 15.810 |
2024-07-01 | 15.810 |
2024-07-02 | 15.850 |
2024-07-03 | 15.760 |
2024-07-04 | 15.820 |
2024-07-05 | 15.710 |
2024-07-06 | 15.820 |
2024-07-07 | 15.790 |
2024-07-08 | 15.800 |
2024-07-09 | 15.790 |
2024-07-10 | 15.790 |
2024-07-11 | 15.790 |
2024-07-12 | 15.860 |
2024-07-13 | 15.860 |
2024-07-14 | 15.800 |
2024-07-15 | 15.780 |
2024-07-16 | 15.800 |
2024-07-17 | 15.690 |
2024-07-18 | 15.710 |
2024-07-19 | 15.800 |
2024-07-20 | 15.800 |
2024-07-21 | 15.800 |
2024-07-22 | 15.790 |
2024-07-23 | 15.720 |
2024-07-24 | 15.760 |
2024-07-25 | 15.820 |
2024-07-26 | 15.670 |
2024-07-27 | 15.760 |
2024-07-28 | 15.760 |
2024-07-29 | 15.760 |
2024-07-30 | 15.720 |
2024-07-31 | 15.760 |
2024-08-01 | 16.080 |
2024-08-02 | 15.740 |
2024-08-03 | 15.690 |
2024-08-04 | 15.760 |
2024-08-05 | 15.690 |
2024-08-06 | 15.740 |
2024-08-07 | 15.760 |
2024-08-08 | 15.700 |
2024-08-09 | 15.770 |
2024-08-10 | 15.740 |
2024-08-11 | 15.710 |
2024-08-12 | 15.690 |
2024-08-13 | 15.760 |
2024-08-14 | 15.760 |
2024-08-15 | 15.760 |
2024-08-16 | 15.740 |
2024-08-17 | 15.760 |
2024-08-18 | 15.760 |
2024-08-19 | 15.760 |
2024-08-20 | 15.690 |
2024-08-21 | 15.670 |
2024-08-22 | 15.670 |
2024-08-23 | 15.670 |
2024-08-24 | 15.670 |
2024-08-25 | 15.640 |
2024-08-26 | 15.670 |
2024-08-27 | 15.680 |
2024-08-28 | 15.530 |
2024-08-29 | 15.520 |
2024-08-30 | 15.470 |
2024-08-31 | 15.520 |
2024-09-01 | 15.530 |
2024-09-02 | 15.590 |
2024-09-03 | 15.480 |
2024-09-04 | 15.410 |
2024-09-05 | 15.470 |
2024-09-06 | 15.450 |
2024-09-07 | 15.450 |
2024-09-08 | 15.490 |
2024-09-09 | 15.510 |
2024-09-10 | 15.510 |
2024-09-11 | 15.510 |
2024-09-12 | 15.510 |
2024-09-13 | 15.510 |
2024-09-14 | 15.510 |
2024-09-15 | 15.400 |
2024-09-16 | 15.380 |
2024-09-17 | 15.510 |
2024-09-18 | 15.510 |
2024-09-19 | 15.510 |
2024-09-20 | 15.530 |
2024-09-21 | 15.510 |
2024-09-22 | 15.510 |
2024-09-23 | 15.510 |
2024-09-24 | 15.690 |
2024-09-25 | 15.680 |
2024-09-26 | 15.810 |
2024-09-27 | 15.760 |
2024-09-28 | 15.760 |
2024-09-29 | 15.760 |
2024-09-30 | 15.750 |
2024-10-01 | 15.750 |
2024-10-02 | 15.770 |
2024-10-03 | 15.750 |
2024-10-04 | 15.730 |
2024-10-05 | 15.750 |
2024-10-06 | 15.750 |
2024-10-07 | 15.720 |
2024-10-08 | 15.670 |
2024-10-09 | 15.670 |
2024-10-10 | 15.670 |
2024-10-11 | 15.670 |
2024-10-12 | 15.630 |
2024-10-13 | 15.670 |
2024-10-14 | 15.650 |
2024-10-15 | 15.620 |
2024-10-16 | 15.530 |
2024-10-17 | 15.670 |
2024-10-18 | 15.670 |
2024-10-19 | 15.510 |
2024-10-20 | 15.630 |
2024-10-21 | 15.630 |
2024-10-22 | 15.620 |
2024-10-23 | 15.620 |
2024-10-24 | 15.680 |
2024-10-25 | 15.630 |
2024-10-26 | 15.630 |
2024-10-27 | 15.630 |
2024-10-28 | 15.690 |
2024-10-29 | 15.620 |
2024-10-30 | 16.000 |
2024-10-31 | 15.620 |
2024-11-01 | 15.620 |
2024-11-02 | 15.680 |
2024-11-03 | 15.620 |
2024-11-04 | 15.600 |
2024-11-05 | 15.630 |
2024-11-06 | 15.000 |
2024-11-07 | 15.590 |
2024-11-08 | 15.590 |
2024-11-09 | 15.580 |
2024-11-10 | 15.580 |
2024-11-11 | 15.550 |
2024-11-12 | 15.550 |
2024-11-13 | 15.590 |
2024-11-14 | 15.530 |
2024-11-15 | 15.480 |
2024-11-16 | 15.340 |
2024-11-17 | 15.350 |
2024-11-18 | 15.440 |
2024-11-19 | 15.440 |
2024-11-20 | 15.410 |
2024-11-21 | 15.470 |
2024-11-22 | 15.330 |
2024-11-23 | 15.340 |
2024-11-24 | 15.390 |
2024-11-25 | 15.390 |
2024-11-26 | 15.480 |
2024-11-27 | 15.340 |
2024-11-28 | 15.330 |
2024-11-29 | 15.280 |
2024-11-30 | 15.330 |
2024-12-01 | 15.350 |
2024-12-02 | 15.340 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (2/12/2024) pukul 13.45 WIB, harga beras medium di Kalimantan Timur mencapai Rp15.340 per kg.
Harga ini turun Rp10 (0,07%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini turun Rp50 (0,32%). Adapun dibanding 30 hari sebelumnya, turun Rp340 (2,17%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga beras medium di wilayah Kalimantan Timur turun Rp140 (0,9%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga beras medium terendah Rp14.560 per kg pada Senin, 1 Januari 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp17.000 per kg pada Senin, 17 Juni 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp14.150 - Rp17.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dengan harga beras medium per kg termahal pada Senin, 2 Desember 2024.
- Kab. Mahakam Ulu: Rp17.000
- Kab. Kutai Barat: Rp16.800
- Kota Bontang: Rp16.000
- Kab. Kutai Timur: Rp16.000
- Kab. Berau: Rp15.490
(Baca: Harga Pangan Minggu (1/12) Wilayah Sumatera Barat: Harga Beras dan Cabai Turun)