Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Periode April 2024-2025


Nama Data | Bali |
---|---|
2024-04-15 | 40.500 |
2024-04-16 | 38.000 |
2024-04-17 | 37.650 |
2024-04-18 | 37.250 |
2024-04-19 | 37.400 |
2024-04-22 | 38.500 |
2024-04-23 | 39.150 |
2024-04-24 | 43.150 |
2024-04-25 | 42.750 |
2024-04-26 | 46.500 |
2024-04-29 | 44.150 |
2024-04-30 | 49.400 |
2024-05-01 | 49.400 |
2024-05-02 | 59.900 |
2024-05-03 | 59.900 |
2024-05-06 | 49.750 |
2024-05-07 | 54.400 |
2024-05-08 | 55.400 |
2024-05-09 | 55.400 |
2024-05-10 | 52.500 |
2024-05-13 | 46.750 |
2024-05-14 | 48.750 |
2024-05-15 | 48.500 |
2024-05-16 | 49.750 |
2024-05-17 | 49.750 |
2024-05-20 | 43.000 |
2024-05-21 | 45.000 |
2024-05-22 | 46.400 |
2024-05-23 | 46.400 |
2024-05-24 | 46.400 |
2024-05-27 | 42.400 |
2024-05-28 | 44.400 |
2024-05-29 | 43.650 |
2024-05-30 | 44.150 |
2024-05-31 | 44.000 |
2024-06-03 | 42.750 |
2024-06-04 | 40.250 |
2024-06-05 | 40.000 |
2024-06-06 | 41.250 |
2024-06-07 | 41.250 |
2024-06-10 | 43.000 |
2024-06-11 | 46.650 |
2024-06-12 | 48.750 |
2024-06-13 | 52.500 |
2024-06-14 | 53.500 |
2024-06-17 | 53.500 |
2024-06-18 | 53.500 |
2024-06-19 | 44.750 |
2024-06-20 | 54.900 |
2024-06-21 | 55.250 |
2024-06-24 | 44.750 |
2024-06-25 | 43.400 |
2024-06-26 | 43.900 |
2024-06-27 | 44.500 |
2024-06-28 | 43.250 |
2024-07-01 | 35.650 |
2024-07-02 | 35.000 |
2024-07-03 | 34.500 |
2024-07-04 | 35.150 |
2024-07-05 | 32.650 |
2024-07-08 | 32.900 |
2024-07-09 | 32.650 |
2024-07-10 | 32.650 |
2024-07-11 | 32.750 |
2024-07-12 | 32.500 |
2024-07-15 | 30.000 |
2024-07-16 | 30.000 |
2024-07-17 | 30.000 |
2024-07-18 | 32.750 |
2024-07-19 | 34.000 |
2024-07-22 | 32.650 |
2024-07-23 | 32.650 |
2024-07-24 | 32.900 |
2024-07-25 | 32.900 |
2024-07-26 | 32.250 |
2024-07-29 | 31.900 |
2024-07-30 | 30.500 |
2024-07-31 | 30.500 |
2024-08-01 | 30.650 |
2024-08-02 | 30.900 |
2024-08-05 | 31.250 |
2024-08-06 | 31.750 |
2024-08-07 | 31.500 |
2024-08-08 | 32.150 |
2024-08-09 | 31.750 |
2024-08-12 | 30.250 |
2024-08-13 | 29.150 |
2024-08-14 | 29.250 |
2024-08-15 | 29.000 |
2024-08-16 | 29.150 |
2024-08-19 | 29.650 |
2024-08-20 | 29.650 |
2024-08-21 | 29.250 |
2024-08-22 | 27.900 |
2024-08-23 | 27.650 |
2024-08-26 | 27.500 |
2024-08-27 | 27.000 |
2024-08-28 | 28.250 |
2024-08-29 | 28.250 |
2024-08-30 | 28.250 |
2024-09-02 | 24.500 |
2024-09-03 | 24.750 |
2024-09-04 | 24.400 |
2024-09-05 | 22.150 |
2024-09-06 | 21.900 |
2024-09-09 | 20.500 |
2024-09-10 | 20.250 |
2024-09-11 | 17.650 |
2024-09-12 | 17.750 |
2024-09-13 | 18.750 |
2024-09-16 | 18.750 |
2024-09-17 | 19.750 |
2024-09-18 | 17.650 |
2024-09-19 | 17.650 |
2024-09-20 | 18.900 |
2024-09-23 | 19.400 |
2024-09-24 | 19.400 |
2024-09-25 | 19.400 |
2024-09-26 | 19.400 |
2024-09-27 | 19.650 |
2024-09-30 | 18.400 |
2024-10-01 | 19.150 |
2024-10-02 | 19.150 |
2024-10-03 | 19.150 |
2024-10-04 | 19.150 |
2024-10-07 | 18.650 |
2024-10-08 | 17.500 |
2024-10-09 | 17.500 |
2024-10-10 | 17.500 |
2024-10-11 | 16.900 |
2024-10-14 | 18.150 |
2024-10-15 | 18.000 |
2024-10-16 | 16.650 |
2024-10-17 | 16.750 |
2024-10-18 | 16.650 |
2024-10-21 | 17.900 |
2024-10-22 | 17.750 |
2024-10-23 | 17.650 |
2024-10-24 | 17.650 |
2024-10-25 | 17.150 |
2024-10-28 | 16.750 |
2024-10-29 | 16.750 |
2024-10-30 | 16.500 |
2024-10-31 | 16.250 |
2024-11-01 | 16.250 |
2024-11-04 | 16.000 |
2024-11-05 | 16.000 |
2024-11-06 | 16.250 |
2024-11-07 | 16.250 |
2024-11-08 | 16.900 |
2024-11-11 | 16.400 |
2024-11-12 | 17.650 |
2024-11-13 | 18.400 |
2024-11-14 | 18.400 |
2024-11-15 | 18.000 |
2024-11-18 | 18.150 |
2024-11-19 | 18.150 |
2024-11-20 | 18.750 |
2024-11-21 | 19.900 |
2024-11-22 | 20.250 |
2024-11-25 | 19.000 |
2024-11-26 | 19.000 |
2024-11-27 | 19.000 |
2024-11-28 | 19.250 |
2024-11-29 | 21.150 |
2024-12-02 | 22.000 |
2024-12-03 | 21.250 |
2024-12-04 | 21.400 |
2024-12-05 | 21.750 |
2024-12-06 | 22.400 |
2024-12-09 | 24.750 |
2024-12-10 | 26.900 |
2024-12-11 | 28.400 |
2024-12-12 | 28.650 |
2024-12-13 | 28.650 |
2024-12-16 | 33.150 |
2024-12-17 | 35.250 |
2024-12-18 | 34.500 |
2024-12-19 | 36.750 |
2024-12-20 | 37.000 |
2024-12-23 | 40.750 |
2024-12-24 | 41.250 |
2024-12-25 | 41.250 |
2024-12-26 | 41.250 |
2024-12-27 | 41.150 |
2024-12-30 | 53.400 |
2024-12-31 | 61.250 |
2025-01-01 | 61.250 |
2025-01-02 | 71.000 |
2025-01-03 | 71.250 |
2025-01-06 | 59.400 |
2025-01-07 | 65.000 |
2025-01-08 | 63.150 |
2025-01-09 | 59.400 |
2025-01-10 | 59.400 |
2025-01-13 | 58.150 |
2025-01-14 | 58.750 |
2025-01-15 | 59.000 |
2025-01-16 | 57.500 |
2025-01-17 | 62.500 |
2025-01-20 | 66.250 |
2025-01-21 | 68.750 |
2025-01-22 | 66.900 |
2025-01-23 | 66.500 |
2025-01-24 | 66.900 |
2025-01-27 | 66.900 |
2025-01-28 | 67.500 |
2025-01-29 | 67.500 |
2025-01-30 | 66.250 |
2025-01-31 | 66.250 |
2025-02-03 | 64.650 |
2025-02-04 | 65.900 |
2025-02-05 | 66.250 |
2025-02-06 | 65.650 |
2025-02-07 | 63.750 |
2025-02-10 | 50.750 |
2025-02-11 | 49.000 |
2025-02-12 | 49.000 |
2025-02-13 | 48.750 |
2025-02-14 | 47.500 |
2025-02-17 | 45.650 |
2025-02-18 | 44.650 |
2025-02-19 | 45.900 |
2025-02-20 | 49.000 |
2025-02-21 | 50.900 |
2025-02-24 | 62.750 |
2025-02-25 | 69.400 |
2025-02-26 | 67.500 |
2025-02-27 | 64.650 |
2025-02-28 | 65.000 |
2025-03-03 | 75.650 |
2025-03-04 | 71.000 |
2025-03-05 | 69.400 |
2025-03-06 | 65.000 |
2025-03-07 | 57.900 |
2025-03-10 | 51.250 |
2025-03-11 | 51.900 |
2025-03-12 | 50.400 |
2025-03-13 | 48.150 |
2025-03-14 | 46.250 |
2025-03-17 | 45.650 |
2025-03-18 | 47.250 |
2025-03-19 | 46.900 |
2025-03-20 | 46.900 |
2025-03-21 | 47.500 |
2025-03-24 | 49.750 |
2025-03-25 | 52.750 |
2025-03-26 | 53.400 |
2025-03-27 | 58.150 |
2025-03-28 | 58.150 |
2025-03-31 | 58.150 |
2025-04-01 | 58.150 |
2025-04-02 | 58.150 |
2025-04-03 | 58.150 |
2025-04-04 | 58.150 |
2025-04-07 | 50.000 |
2025-04-08 | 44.400 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir dashboard Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pukul 16:44 WIB, harga cabai merah besar harian di pasar tradisional provinsi Bali terpantau turun Rp-5.600 dibandingkan hari sebelumnya menjadi Rp44,4 ribu
Adapun terhadap harga sebulan terakhir, perkembangan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional mengalami penurunan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp69,4 ribu .
(Baca: Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode April 2024-2025)
Sedangkan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Bali telah mengalami kenaikan sebesar 108,94% dari sebelumnya yang tercatat di harga Rp21,25 ribu.
Rekor kenaikan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada April 2021 dengan kenaikan sebesar 99,74% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada April 2021 dengan penurunan -51.57%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Bali tercatat sebanyak 11 komoditas turun dan 11 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Cabai Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Beras Kualitas Medium I, Cabai Rawit Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah Besar harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Telur Ayam harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Rawit Hijau harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Daging Ayam Ras Segar harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Daging Ayam harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Telur Ayam Ras Segar harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah Keriting harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi dan Cabai Rawit harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi.
(Baca: Harga Bawang Putih Ukuran sedang di Riau Termahal Se-Indonesia (Senin, 14 April 2025))
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Bali:
1. Cabai Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp46,9 ribu (turun 28.56%)
2. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp44,4 ribu (naik 52.32%)
3. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp14,8 ribu (turun 0.34%)
4. Cabai Rawit Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp92,5 ribu (turun 10.84%)
5. Cabai Merah Besar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp44,4 ribu (turun 36.02%)
6. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp41,75 ribu (naik 4.64%)
7. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,45 ribu (naik 1.18%)
8. Beras per Kg di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp15,35 ribu (naik 0.66%)
9. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp140 ribu (tidak berubah)
10. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp125,65 ribu (tidak berubah)
11. Daging Sapi per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp132,85 ribu (tidak berubah)
12. Telur Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp27,95 ribu (turun 1.06%)
13. Minyak Goreng Curah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp19,25 ribu (tidak berubah)
14. Bawang Putih per Kg Rp41,75 ribu (naik 4.64%)
15. Cabai Rawit Hijau per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp56,25 ribu (turun 4.26%)
16. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp22 ribu (naik 2.33%)
17. Daging Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp36,65 ribu (turun 10.61%)
18. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp19,75 ribu (tidak berubah)
19. Daging Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp36,65 ribu (turun 10.61%)
20. Telur Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp27,95 ribu (turun 1.06%)
21. Beras Kualitas Super II per Kg Rp15,65 ribu (naik 0.64%)
22. Bawang Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp44,4 ribu (naik 52.32%)
23. Minyak Goreng per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,15 ribu (naik 1.2%)
24. Cabai Merah Keriting per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp51,25 ribu (turun 9.93%)
25. Cabai Rawit per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp74,4 ribu (turun 8.49%)
26. Gula Pasir per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp18,85 ribu (tidak berubah)
27. Beras Kualitas Super I per Kg Rp15,85 ribu (naik 1.28%)
28. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,1 ribu (naik 0.67%)
29. Gula Pasir Lokal per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp17,9 ribu (tidak berubah)