Harga Ikan Bandeng Nasional Tiga Bulan Terakhir Naik 5,18%


Nama Data | Indonesia |
---|---|
2024-10-03 | 33.240 |
2024-10-04 | 33.040 |
2024-10-05 | 33.300 |
2024-10-06 | 32.970 |
2024-10-07 | 33.090 |
2024-10-08 | 33.310 |
2024-10-09 | 33.430 |
2024-10-10 | 33.320 |
2024-10-11 | 33.030 |
2024-10-12 | 33.300 |
2024-10-13 | 33.140 |
2024-10-14 | 33.240 |
2024-10-15 | 33.350 |
2024-10-16 | 33.140 |
2024-10-17 | 33.250 |
2024-10-18 | 33.380 |
2024-10-19 | 33.270 |
2024-10-20 | 33.260 |
2024-10-21 | 33.380 |
2024-10-22 | 33.510 |
2024-10-23 | 33.180 |
2024-10-24 | 33.170 |
2024-10-25 | 33.110 |
2024-10-26 | 32.910 |
2024-10-27 | 32.900 |
2024-10-28 | 33.230 |
2024-10-29 | 33.260 |
2024-10-30 | 43.250 |
2024-10-31 | 33.180 |
2024-11-01 | 32.990 |
2024-11-02 | 33.140 |
2024-11-03 | 32.850 |
2024-11-04 | 33.230 |
2024-11-05 | 33.060 |
2024-11-06 | 35.210 |
2024-11-07 | 33.030 |
2024-11-08 | 33.150 |
2024-11-09 | 33.040 |
2024-11-10 | 33.100 |
2024-11-11 | 33.310 |
2024-11-12 | 33.190 |
2024-11-13 | 33.280 |
2024-11-14 | 33.060 |
2024-11-15 | 33.280 |
2024-11-16 | 33.180 |
2024-11-17 | 32.980 |
2024-11-18 | 33.250 |
2024-11-19 | 33.110 |
2024-11-20 | 33.310 |
2024-11-21 | 33.260 |
2024-11-22 | 33.160 |
2024-11-23 | 33.270 |
2024-11-24 | 33.150 |
2024-11-25 | 33.240 |
2024-11-26 | 33.650 |
2024-11-27 | 33.310 |
2024-11-28 | 33.440 |
2024-11-29 | 33.440 |
2024-11-30 | 33.410 |
2024-12-01 | 33.380 |
2024-12-02 | 33.700 |
2024-12-03 | 34.390 |
2024-12-04 | 33.760 |
2024-12-05 | 33.610 |
2024-12-06 | 33.410 |
2024-12-07 | 33.520 |
2024-12-08 | 33.150 |
2024-12-09 | 33.570 |
2024-12-10 | 33.630 |
2024-12-11 | 33.550 |
2024-12-12 | 33.500 |
2024-12-13 | 33.440 |
2024-12-14 | 33.680 |
2024-12-15 | 33.500 |
2024-12-16 | 33.590 |
2024-12-17 | 33.660 |
2024-12-18 | 33.710 |
2024-12-19 | 33.680 |
2024-12-20 | 33.590 |
2024-12-21 | 33.620 |
2024-12-22 | 33.510 |
2024-12-23 | 33.910 |
2024-12-24 | 33.930 |
2024-12-25 | 33.470 |
2024-12-26 | 34.000 |
2024-12-27 | 33.990 |
2024-12-28 | 34.200 |
2024-12-29 | 33.780 |
2024-12-30 | 33.910 |
2024-12-31 | 34.090 |
2025-01-01 | 34.950 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Melansir data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (1/1/2025) pukul 14.08 WIB, harga ikan bandeng nasional mencapai Rp34.950 per kg.
Harga ini naik Rp860 (2,52%) dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp1.620 (4,86%). Adapun dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya, naik Rp1.250 (3,71%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga ikan bandeng nasional naik Rp1.720 (5,18%).
Selama periode Oktober 2024 - Januari 2025, rata-rata harga ikan bandeng terendah Rp32.850 per kg pada Minggu, 3 November 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp34.950 per kg pada Rabu, 1 Januari 2025.
Berdasarkan data tingkat provinsi, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp24.100 - Rp100.000 per kg.
Berikut ini daftar 14 provinsi dengan harga ikan bandeng per kg termahal pada Rabu, 1 Januari 2025.
- Papua Pegunungan: Rp100.000
- Papua Tengah: Rp77.460
- Papua Barat Daya: Rp59.160
- Nusa Tenggara Timur: Rp50.000
- Papua: Rp50.000
- Papua Barat: Rp50.000
- Nusa Tenggara Barat: Rp45.790
- Sulawesi Selatan: Rp45.000
- Sumatera Barat: Rp40.000
- Sumatera Utara: Rp37.640
- Bali: Rp36.770
- Kalimantan Barat: Rp36.470
- Kepulauan Riau: Rp36.000
- Jawa Timur: Rp35.190
- Sulawesi Tenggara: Rp24.100
- Gorontalo: Rp24.490
- Kalimantan Selatan: Rp25.000
- Kalimantan Timur: Rp29.720
- Kalimantan Tengah: Rp30.000
- Lampung: Rp30.070
- Sulawesi Tengah: Rp31.250
- D.I Yogyakarta: Rp31.500
- Banten: Rp32.290
- Jawa Barat: Rp32.400
- Jawa Tengah: Rp34.730
- Riau: Rp34.760
- Kepulauan Bangka Belitung: Rp35.000
- Aceh: Rp35.000
(Baca: Harga Pangan di Aceh Rabu (1/1), Berapa Harga Bawang?)