Persentase Belanja Militer Terhadap PDB di Lithuania 1993 - 2014

Nama Data | Persentase Belanja Militer Terhadap PDB Menurut Negara di Lithuania |
---|---|
1993 | 0,81 |
1994 | 0,49 |
1995 | 0,45 |
1996 | 0,5 |
1997 | 0,75 |
1998 | 1,23 |
1999 | 0,97 |
2000 | 1,22 |
2001 | 1,37 |
2002 | 1,27 |
2003 | 1,13 |
2004 | 1,2 |
2005 | 1,16 |
2006 | 1,16 |
2007 | 1,12 |
2008 | 1,14 |
2009 | 1,09 |
2010 | 0,89 |
2011 | 0,8 |
2012 | 0,78 |
2013 | 0,77 |
2014 | 0,79 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar