Harga Bawang Putih Harian di Pasar Tradisional Periode Februari 2024-2025


Nama Data | Papua Barat |
---|---|
2024-02-21 | 52.500 |
2024-02-22 | 52.500 |
2024-02-23 | 52.500 |
2024-02-26 | 52.500 |
2024-02-27 | 51.250 |
2024-02-28 | 51.250 |
2024-02-29 | 51.250 |
2024-03-01 | 50.000 |
2024-03-04 | 48.750 |
2024-03-05 | 48.750 |
2024-03-06 | 50.000 |
2024-03-07 | 51.250 |
2024-03-08 | 51.250 |
2024-03-11 | 51.250 |
2024-03-12 | 51.250 |
2024-03-13 | 52.500 |
2024-03-14 | 52.500 |
2024-03-15 | 52.500 |
2024-03-18 | 50.000 |
2024-03-19 | 50.000 |
2024-03-20 | 50.000 |
2024-03-21 | 50.000 |
2024-03-22 | 50.000 |
2024-03-25 | 51.250 |
2024-03-26 | 51.250 |
2024-03-27 | 51.250 |
2024-03-28 | 51.250 |
2024-03-29 | 51.250 |
2024-04-01 | 51.250 |
2024-04-02 | 50.000 |
2024-04-03 | 50.000 |
2024-04-04 | 51.250 |
2024-04-05 | 51.250 |
2024-04-08 | 53.750 |
2024-04-11 | 53.750 |
2024-04-12 | 53.750 |
2024-04-15 | 53.750 |
2024-04-16 | 56.250 |
2024-04-17 | 58.750 |
2024-04-18 | 57.500 |
2024-04-19 | 57.500 |
2024-04-22 | 60.000 |
2024-04-23 | 61.250 |
2024-04-24 | 60.000 |
2024-04-25 | 60.000 |
2024-04-26 | 60.000 |
2024-04-29 | 58.750 |
2024-04-30 | 58.750 |
2024-05-02 | 55.000 |
2024-05-03 | 55.000 |
2024-05-06 | 55.000 |
2024-05-07 | 56.250 |
2024-05-08 | 57.500 |
2024-05-09 | 57.500 |
2024-05-10 | 57.500 |
2024-05-13 | 58.250 |
2024-05-14 | 57.500 |
2024-05-15 | 59.500 |
2024-05-16 | 59.500 |
2024-05-17 | 59.500 |
2024-05-20 | 59.500 |
2024-05-21 | 59.500 |
2024-05-22 | 59.500 |
2024-05-23 | 59.500 |
2024-05-24 | 59.500 |
2024-05-27 | 62.000 |
2024-05-28 | 62.000 |
2024-05-29 | 62.000 |
2024-05-30 | 62.000 |
2024-05-31 | 59.500 |
2024-06-03 | 57.000 |
2024-06-04 | 57.000 |
2024-06-05 | 57.000 |
2024-06-06 | 59.500 |
2024-06-07 | 59.500 |
2024-06-10 | 59.500 |
2024-06-11 | 59.500 |
2024-06-12 | 59.500 |
2024-06-13 | 59.500 |
2024-06-14 | 59.500 |
2024-06-17 | 59.500 |
2024-06-18 | 59.500 |
2024-06-19 | 59.500 |
2024-06-20 | 59.500 |
2024-06-21 | 59.500 |
2024-06-24 | 59.500 |
2024-06-25 | 59.500 |
2024-06-26 | 59.500 |
2024-06-27 | 59.500 |
2024-06-28 | 59.500 |
2024-07-01 | 58.750 |
2024-07-02 | 57.500 |
2024-07-03 | 57.500 |
2024-07-04 | 57.500 |
2024-07-05 | 57.500 |
2024-07-08 | 57.500 |
2024-07-09 | 57.500 |
2024-07-10 | 52.500 |
2024-07-11 | 53.750 |
2024-07-12 | 53.750 |
2024-07-15 | 53.750 |
2024-07-16 | 52.500 |
2024-07-17 | 51.250 |
2024-07-18 | 51.250 |
2024-07-19 | 51.250 |
2024-07-22 | 52.500 |
2024-07-23 | 52.500 |
2024-07-24 | 52.500 |
2024-07-25 | 52.500 |
2024-07-26 | 52.500 |
2024-07-29 | 53.750 |
2024-07-30 | 53.750 |
2024-07-31 | 53.750 |
2024-08-01 | 53.750 |
2024-08-02 | 53.750 |
2024-08-05 | 53.750 |
2024-08-06 | 52.500 |
2024-08-07 | 52.500 |
2024-08-08 | 52.500 |
2024-08-09 | 51.250 |
2024-08-12 | 48.750 |
2024-08-13 | 48.750 |
2024-08-14 | 50.000 |
2024-08-15 | 50.000 |
2024-08-16 | 50.000 |
2024-08-19 | 50.000 |
2024-08-20 | 50.000 |
2024-08-21 | 50.000 |
2024-08-22 | 50.000 |
2024-08-23 | 50.000 |
2024-08-26 | 50.000 |
2024-08-27 | 50.000 |
2024-08-28 | 50.000 |
2024-08-29 | 50.000 |
2024-08-30 | 50.000 |
2024-09-02 | 50.000 |
2024-09-03 | 50.000 |
2024-09-04 | 50.000 |
2024-09-05 | 50.000 |
2024-09-06 | 50.000 |
2024-09-09 | 50.000 |
2024-09-10 | 50.000 |
2024-09-11 | 50.000 |
2024-09-12 | 50.000 |
2024-09-13 | 50.000 |
2024-09-16 | 50.000 |
2024-09-17 | 52.500 |
2024-09-18 | 52.500 |
2024-09-19 | 55.000 |
2024-09-20 | 55.000 |
2024-09-23 | 55.000 |
2024-09-24 | 55.000 |
2024-09-25 | 55.000 |
2024-09-26 | 53.750 |
2024-09-27 | 53.750 |
2024-09-30 | 53.750 |
2024-10-01 | 53.750 |
2024-10-02 | 53.750 |
2024-10-03 | 53.750 |
2024-10-04 | 53.750 |
2024-10-07 | 53.750 |
2024-10-08 | 53.750 |
2024-10-09 | 53.750 |
2024-10-10 | 52.500 |
2024-10-11 | 52.500 |
2024-10-14 | 50.000 |
2024-10-15 | 50.000 |
2024-10-16 | 50.000 |
2024-10-17 | 50.000 |
2024-10-18 | 50.000 |
2024-10-21 | 50.000 |
2024-10-22 | 50.000 |
2024-10-23 | 50.000 |
2024-10-24 | 50.000 |
2024-10-25 | 50.000 |
2024-10-28 | 50.000 |
2024-10-29 | 50.000 |
2024-10-30 | 52.500 |
2024-10-31 | 50.000 |
2024-11-01 | 50.000 |
2024-11-04 | 48.750 |
2024-11-05 | 50.000 |
2024-11-06 | 50.000 |
2024-11-07 | 51.250 |
2024-11-08 | 51.250 |
2024-11-11 | 52.500 |
2024-11-12 | 52.500 |
2024-11-13 | 52.500 |
2024-11-14 | 52.500 |
2024-11-15 | 52.500 |
2024-11-18 | 52.500 |
2024-11-19 | 52.500 |
2024-11-20 | 52.500 |
2024-11-21 | 52.500 |
2024-11-22 | 52.500 |
2024-11-25 | 53.750 |
2024-11-26 | 53.750 |
2024-11-27 | 53.750 |
2024-11-28 | 52.500 |
2024-11-29 | 52.500 |
2024-12-02 | 52.500 |
2024-12-03 | 52.500 |
2024-12-04 | 52.500 |
2024-12-05 | 52.500 |
2024-12-06 | 52.500 |
2024-12-09 | 52.500 |
2024-12-10 | 52.500 |
2024-12-11 | 52.500 |
2024-12-12 | 52.500 |
2024-12-13 | 52.500 |
2024-12-16 | 53.750 |
2024-12-17 | 53.750 |
2024-12-18 | 53.750 |
2024-12-19 | 53.750 |
2024-12-20 | 41.400 |
2024-12-23 | 53.750 |
2024-12-24 | 53.750 |
2024-12-25 | 53.750 |
2024-12-26 | 53.750 |
2024-12-27 | 58.750 |
2024-12-30 | 58.750 |
2024-12-31 | 57.500 |
2025-01-01 | 57.500 |
2025-01-02 | 57.500 |
2025-01-03 | 57.500 |
2025-01-06 | 55.000 |
2025-01-07 | 53.750 |
2025-01-08 | 53.750 |
2025-01-09 | 53.750 |
2025-01-10 | 53.750 |
2025-01-13 | 55.000 |
2025-01-14 | 53.750 |
2025-01-15 | 55.000 |
2025-01-16 | 55.000 |
2025-01-17 | 55.000 |
2025-01-20 | 55.000 |
2025-01-21 | 55.000 |
2025-01-22 | 53.750 |
2025-01-23 | 53.750 |
2025-01-24 | 53.750 |
2025-01-27 | 53.750 |
2025-01-28 | 53.750 |
2025-01-29 | 53.750 |
2025-01-30 | 53.750 |
2025-01-31 | 52.500 |
2025-02-03 | 51.250 |
2025-02-04 | 51.250 |
2025-02-05 | 52.500 |
2025-02-06 | 52.500 |
2025-02-07 | 51.250 |
2025-02-10 | 51.250 |
2025-02-12 | 51.250 |
2025-02-13 | 51.250 |
2025-02-14 | 51.250 |
2025-02-17 | 51.250 |
2025-02-18 | 51.250 |
2025-02-19 | 51.250 |
2025-02-20 | 52.500 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Informasi terbaru panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga bawang putih harian di pasar tradisional provinsi Papua Barat tercatat Rp52,5 ribu. Harga ini naik Rp1.250 dibandingkan hari sebelumnya
Adapun terhadap harga 30 hari lalu, perkembangan harga bawang putih harian di pasar tradisional mengalami penurunan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp53,75 ribu .
(Baca: Harga Gula Pasir Lokal Harian di Pasar Modern Periode Februari 2024-2025)
Sedangkan harga bawang putih harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Papua Barat telah mengalami kenaikan sebesar 5% dari sebelumnya yang diperdagangkan Rp50 ribu.
Rekor kenaikan harga bawang putih harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada Juni 2020 dengan kenaikan sebesar 327.27% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada Juni 2020 dengan penurunan -80.85%.
Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Papua Barat tercatat sebanyak delapan komoditas turun dan 16 lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Gula Pasir Kualitas Premium, Beras Kualitas Super II, Beras, Daging Sapi Kualitas 1, Beras Kualitas Super I, Cabai Merah Besar, Gula Pasir dan Gula Pasir Lokal.
(Baca: Harga Cabai Merah Besar Harian di Pasar Tradisional Periode Februari 2024-2025)
Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Papua Barat:
1. Telur Ayam Ras Segar per Kg Rp44,6 ribuper kg (naik 16.15%)
2. Bawang Putih per Kg Rp64,9 ribuper kg (naik 7.01%)
3. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg Rp23,55 ribuper kg (turun 2.08%)
4. Daging Ayam per Kg Rp42,85 ribuper kg (naik 4.77%)
5. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp16,75 ribuper kg (tidak berubah)
6. Beras Kualitas Super II per Kg Rp17,75 ribuper kg (turun 0.28%)
7. Cabai Rawit per Kg Rp95,65 ribuper kg (naik 11.94%)
8. Beras per Kg Rp17,25 ribuper kg (turun 0.29%)
9. Minyak Goreng per Kg Rp22,35 ribuper kg (naik 1.36%)
10. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp16,05 ribuper kg (tidak berubah)
11. Telur Ayam per Kg Rp44,6 ribuper kg (naik 16.15%)
12. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg Rp20,55 ribuper kg (naik 1.48%)
13. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg Rp166,25 ribuper kg (turun 5%)
14. Beras Kualitas Super I per Kg Rp18,15 ribuper kg (turun 1.36%)
15. Cabai Merah Besar per Kg Rp55,75 ribuper kg (turun 11.37%)
16. Cabai Merah per Kg Rp60,1 ribuper kg (naik 1.95%)
17. Daging Sapi per Kg Rp166,25 ribuper kg (naik 1.9%)
18. Cabai Rawit Merah per Kg Rp116,65 ribuper kg (naik 24.23%)
19. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp64,9 ribuper kg (naik 7.01%)
20. Cabai Merah Keriting per Kg Rp64,4 ribuper kg (naik 17.09%)
21. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp16,95 ribuper kg (tidak berubah)
22. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp17,95 ribuper kg (tidak berubah)
23. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg Rp24,1 ribuper kg (naik 1.26%)
24. Cabai Rawit Hijau per Kg Rp74 ribuper kg (tidak berubah)
25. Daging Ayam Ras Segar per Kg Rp42,85 ribuper kg (naik 4.77%)
26. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp70,4 ribuper kg (naik 28%)
27. Bawang Merah per Kg Rp70,4 ribuper kg (naik 28%)
28. Gula Pasir per Kg Rp21,25 ribuper kg (turun 2.3%)
29. Gula Pasir Lokal per Kg Rp18,95 ribuper kg (turun 2.57%)