Harga Beras Premium di Papua Barat Sebulan Terakhir Naik 0,87%


Nama Data | Harga Rata-Rata Beras Premium (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 17.000 |
2024-01-02 | 17.560 |
2024-01-03 | 17.380 |
2024-01-04 | 17.070 |
2024-01-05 | 17.470 |
2024-01-06 | 17.550 |
2024-01-07 | 17.570 |
2024-01-08 | 17.330 |
2024-01-09 | 17.000 |
2024-01-10 | 17.470 |
2024-01-11 | 17.630 |
2024-01-12 | 17.540 |
2024-01-13 | 17.340 |
2024-01-14 | 17.390 |
2024-01-15 | 17.100 |
2024-01-16 | 17.460 |
2024-01-17 | 17.210 |
2024-01-18 | 17.240 |
2024-01-19 | 17.760 |
2024-01-20 | 17.440 |
2024-01-21 | 17.440 |
2024-01-22 | 17.550 |
2024-01-23 | 16.490 |
2024-01-24 | 17.120 |
2024-01-25 | 17.290 |
2024-01-26 | 17.120 |
2024-01-27 | 17.240 |
2024-01-28 | 17.490 |
2024-01-29 | 17.090 |
2024-01-30 | 17.390 |
2024-01-31 | 17.240 |
2024-02-01 | 16.990 |
2024-02-02 | 17.180 |
2024-02-03 | 17.180 |
2024-02-04 | 16.990 |
2024-02-05 | 17.000 |
2024-02-06 | 16.990 |
2024-02-07 | 17.180 |
2024-02-08 | 16.990 |
2024-02-09 | 16.990 |
2024-02-10 | 17.180 |
2024-02-11 | 17.490 |
2024-02-12 | 17.240 |
2024-02-13 | 16.990 |
2024-02-14 | 17.200 |
2024-02-15 | 17.330 |
2024-02-16 | 17.240 |
2024-02-17 | 16.990 |
2024-02-18 | 16.990 |
2024-02-19 | 17.330 |
2024-02-20 | 17.590 |
2024-02-21 | 17.180 |
2024-02-22 | 18.000 |
2024-02-23 | 16.990 |
2024-02-24 | 17.330 |
2024-02-25 | 17.590 |
2024-02-26 | 17.320 |
2024-02-27 | 17.320 |
2024-02-28 | 17.480 |
2024-02-29 | 17.800 |
2024-03-01 | 17.800 |
2024-03-02 | 17.830 |
2024-03-03 | 17.830 |
2024-03-04 | 17.800 |
2024-03-05 | 18.150 |
2024-03-06 | 18.150 |
2024-03-07 | 17.970 |
2024-03-08 | 17.970 |
2024-03-09 | 18.150 |
2024-03-10 | 18.000 |
2024-03-11 | 18.380 |
2024-03-12 | 18.380 |
2024-03-13 | 17.970 |
2024-03-14 | 18.150 |
2024-03-15 | 17.970 |
2024-03-16 | 18.480 |
2024-03-17 | 18.150 |
2024-03-18 | 18.150 |
2024-03-19 | 18.150 |
2024-03-20 | 18.150 |
2024-03-21 | 18.150 |
2024-03-22 | 18.150 |
2024-03-23 | 18.480 |
2024-03-24 | 17.740 |
2024-03-25 | 18.150 |
2024-03-26 | 18.220 |
2024-03-27 | 17.740 |
2024-03-28 | 18.320 |
2024-03-29 | 18.640 |
2024-03-30 | 18.150 |
2024-03-31 | 18.000 |
2024-04-01 | 18.380 |
2024-04-02 | 18.150 |
2024-04-03 | 18.170 |
2024-04-04 | 18.150 |
2024-04-05 | 17.660 |
2024-04-06 | 18.220 |
2024-04-07 | 18.480 |
2024-04-08 | 18.480 |
2024-04-09 | 18.480 |
2024-04-12 | 18.170 |
2024-04-13 | 18.170 |
2024-04-14 | 18.290 |
2024-04-15 | 18.480 |
2024-04-16 | 18.380 |
2024-04-17 | 18.380 |
2024-04-18 | 18.170 |
2024-04-19 | 18.000 |
2024-04-20 | 18.480 |
2024-04-21 | 18.480 |
2024-04-22 | 17.740 |
2024-04-23 | 18.170 |
2024-04-24 | 18.480 |
2024-04-25 | 18.220 |
2024-04-26 | 18.170 |
2024-04-27 | 18.480 |
2024-04-28 | 17.740 |
2024-04-29 | 18.320 |
2024-04-30 | 18.170 |
2024-05-01 | 18.380 |
2024-05-02 | 18.170 |
2024-05-03 | 18.000 |
2024-05-04 | 18.480 |
2024-05-05 | 18.150 |
2024-05-06 | 18.320 |
2024-05-07 | 18.100 |
2024-05-08 | 18.400 |
2024-05-09 | 18.030 |
2024-05-10 | 18.380 |
2024-05-11 | 18.280 |
2024-05-12 | 18.480 |
2024-05-13 | 18.280 |
2024-05-14 | 17.800 |
2024-05-15 | 18.380 |
2024-05-16 | 18.230 |
2024-05-17 | 18.320 |
2024-05-18 | 18.640 |
2024-05-19 | 18.380 |
2024-05-20 | 18.400 |
2024-05-21 | 18.320 |
2024-05-22 | 18.400 |
2024-05-23 | 18.380 |
2024-05-24 | 18.320 |
2024-05-25 | 18.320 |
2024-05-26 | 18.400 |
2024-05-27 | 18.320 |
2024-05-28 | 18.400 |
2024-05-29 | 18.480 |
2024-05-30 | 18.380 |
2024-05-31 | 18.480 |
2024-06-01 | 18.480 |
2024-06-02 | 18.480 |
2024-06-03 | 18.320 |
2024-06-04 | 18.320 |
2024-06-05 | 18.640 |
2024-06-06 | 18.770 |
2024-06-07 | 18.400 |
2024-06-08 | 18.380 |
2024-06-09 | 18.380 |
2024-06-10 | 18.320 |
2024-06-11 | 18.480 |
2024-06-12 | 18.320 |
2024-06-13 | 18.640 |
2024-06-14 | 18.480 |
2024-06-15 | 18.480 |
2024-06-16 | 18.380 |
2024-06-19 | 18.380 |
2024-06-20 | 18.480 |
2024-06-21 | 18.320 |
2024-06-22 | 18.000 |
2024-06-23 | 18.380 |
2024-06-24 | 18.320 |
2024-06-25 | 18.000 |
2024-06-26 | 18.320 |
2024-06-27 | 18.000 |
2024-06-28 | 18.230 |
2024-06-29 | 18.230 |
2024-06-30 | 18.120 |
2024-07-01 | 18.400 |
2024-07-02 | 18.100 |
2024-07-03 | 18.400 |
2024-07-04 | 18.000 |
2024-07-05 | 18.000 |
2024-07-06 | 18.380 |
2024-07-07 | 18.320 |
2024-07-08 | 18.320 |
2024-07-09 | 18.400 |
2024-07-10 | 18.380 |
2024-07-11 | 18.380 |
2024-07-12 | 18.380 |
2024-07-13 | 18.320 |
2024-07-14 | 18.120 |
2024-07-15 | 18.480 |
2024-07-16 | 18.170 |
2024-07-17 | 18.320 |
2024-07-18 | 18.480 |
2024-07-19 | 18.230 |
2024-07-20 | 18.000 |
2024-07-21 | 18.150 |
2024-07-22 | 18.320 |
2024-07-23 | 18.320 |
2024-07-24 | 18.320 |
2024-07-25 | 18.100 |
2024-07-26 | 18.100 |
2024-07-27 | 18.400 |
2024-07-28 | 18.170 |
2024-07-29 | 18.400 |
2024-07-30 | 18.320 |
2024-07-31 | 18.380 |
2024-08-01 | 18.000 |
2024-08-02 | 18.400 |
2024-08-03 | 18.320 |
2024-08-04 | 18.480 |
2024-08-05 | 18.320 |
2024-08-06 | 18.320 |
2024-08-07 | 18.320 |
2024-08-08 | 18.320 |
2024-08-09 | 18.320 |
2024-08-10 | 18.380 |
2024-08-11 | 18.320 |
2024-08-12 | 18.480 |
2024-08-13 | 18.320 |
2024-08-14 | 18.320 |
2024-08-15 | 18.380 |
2024-08-16 | 18.170 |
2024-08-17 | 18.480 |
2024-08-18 | 18.320 |
2024-08-19 | 18.480 |
2024-08-20 | 18.380 |
2024-08-21 | 18.320 |
2024-08-22 | 18.400 |
2024-08-23 | 18.380 |
2024-08-24 | 18.000 |
2024-08-25 | 17.870 |
2024-08-26 | 18.320 |
2024-08-27 | 18.150 |
2024-08-28 | 18.380 |
2024-08-29 | 18.400 |
2024-08-30 | 18.380 |
2024-08-31 | 18.480 |
2024-09-01 | 18.380 |
2024-09-02 | 18.480 |
2024-09-03 | 18.400 |
2024-09-04 | 18.610 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Berdasarkan data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Rabu (4/9/2024) pukul 15.37 WIB, harga beras premium di Papua Barat mencapai Rp18.480 per kg.
Harga ini naik Rp80 (0,43%) dibandingkan dengan kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp100 (0,54%). Adapun dibandingkan dengan 30 hari sebelumnya, naik Rp160 (0,87%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga beras premium di wilayah Papua Barat turun Rp290 (1,55%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga beras premium terendah Rp16.490 per kg pada Selasa, 23 Januari 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp18.770 per kg pada Kamis, 6 Juni 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp18.000 - Rp20.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Papua Barat dengan harga beras premium per kg termahal pada Rabu, 4 September 2024.
- Kab. Teluk Bintuni: Rp20.000
- Kab. Teluk Wondama: Rp18.500
- Kab. Fak Fak: Rp18.000
- Kab. Kaimana: Rp18.000
- Kab. Manokwari: Rp18.000
(Baca: Harga Pangan Senin (2/9) di Jawa Barat: Harga Beras Turun)