Harga Beras Medium di Lampung Tiga Bulan Terakhir Naik 4,31%


Nama Data | Harga Rata-Rata Beras Medium (Rp/Kg) Harian di Pedagang Eceran Menurut Provinsi |
---|---|
2024-01-01 | 12.880 |
2024-01-02 | 12.870 |
2024-01-03 | 12.880 |
2024-01-04 | 12.870 |
2024-01-05 | 12.920 |
2024-01-06 | 12.880 |
2024-01-07 | 12.830 |
2024-01-08 | 12.880 |
2024-01-09 | 12.890 |
2024-01-10 | 12.870 |
2024-01-11 | 12.900 |
2024-01-12 | 13.000 |
2024-01-13 | 13.020 |
2024-01-14 | 12.970 |
2024-01-15 | 12.970 |
2024-01-16 | 12.960 |
2024-01-17 | 13.050 |
2024-01-18 | 13.130 |
2024-01-19 | 13.120 |
2024-01-20 | 13.110 |
2024-01-21 | 13.150 |
2024-01-22 | 13.080 |
2024-01-23 | 13.130 |
2024-01-24 | 13.110 |
2024-01-25 | 13.060 |
2024-01-26 | 13.060 |
2024-01-27 | 13.080 |
2024-01-28 | 13.080 |
2024-01-29 | 13.090 |
2024-01-30 | 13.140 |
2024-01-31 | 13.230 |
2024-02-01 | 13.210 |
2024-02-02 | 13.240 |
2024-02-03 | 13.220 |
2024-02-04 | 13.330 |
2024-02-05 | 13.370 |
2024-02-06 | 13.370 |
2024-02-07 | 13.510 |
2024-02-08 | 13.430 |
2024-02-09 | 13.540 |
2024-02-10 | 13.480 |
2024-02-11 | 13.580 |
2024-02-12 | 13.640 |
2024-02-13 | 13.800 |
2024-02-14 | 13.780 |
2024-02-15 | 13.940 |
2024-02-16 | 13.970 |
2024-02-17 | 14.030 |
2024-02-18 | 14.030 |
2024-02-19 | 14.010 |
2024-02-20 | 14.100 |
2024-02-21 | 14.260 |
2024-02-22 | 14.480 |
2024-02-23 | 14.540 |
2024-02-24 | 14.510 |
2024-02-25 | 14.610 |
2024-02-26 | 14.600 |
2024-02-27 | 14.650 |
2024-02-28 | 14.580 |
2024-02-29 | 14.510 |
2024-03-01 | 14.490 |
2024-03-02 | 14.450 |
2024-03-03 | 14.520 |
2024-03-04 | 14.500 |
2024-03-05 | 14.490 |
2024-03-06 | 14.420 |
2024-03-07 | 14.380 |
2024-03-08 | 14.390 |
2024-03-09 | 14.380 |
2024-03-10 | 14.400 |
2024-03-11 | 14.290 |
2024-03-12 | 14.200 |
2024-03-13 | 14.150 |
2024-03-14 | 14.100 |
2024-03-15 | 14.050 |
2024-03-16 | 13.990 |
2024-03-17 | 14.010 |
2024-03-18 | 14.100 |
2024-03-19 | 13.950 |
2024-03-20 | 13.890 |
2024-03-21 | 13.870 |
2024-03-22 | 13.840 |
2024-03-23 | 13.810 |
2024-03-24 | 13.810 |
2024-03-25 | 13.810 |
2024-03-26 | 13.750 |
2024-03-27 | 13.740 |
2024-03-28 | 13.750 |
2024-03-29 | 13.800 |
2024-03-30 | 13.710 |
2024-03-31 | 13.690 |
2024-04-01 | 13.670 |
2024-04-02 | 13.520 |
2024-04-03 | 13.340 |
2024-04-04 | 13.370 |
2024-04-05 | 13.450 |
2024-04-06 | 13.370 |
2024-04-07 | 13.390 |
2024-04-08 | 13.450 |
2024-04-09 | 13.400 |
2024-04-12 | 13.460 |
2024-04-13 | 13.360 |
2024-04-14 | 13.360 |
2024-04-15 | 13.330 |
2024-04-16 | 13.180 |
2024-04-17 | 13.180 |
2024-04-18 | 13.100 |
2024-04-19 | 13.160 |
2024-04-20 | 13.070 |
2024-04-21 | 13.100 |
2024-04-22 | 13.030 |
2024-04-23 | 12.940 |
2024-04-24 | 12.850 |
2024-04-25 | 12.900 |
2024-04-26 | 12.940 |
2024-04-27 | 12.850 |
2024-04-28 | 12.840 |
2024-04-29 | 12.840 |
2024-04-30 | 12.710 |
2024-05-01 | 12.710 |
2024-05-02 | 12.790 |
2024-05-03 | 12.710 |
2024-05-04 | 12.750 |
2024-05-05 | 12.690 |
2024-05-06 | 12.680 |
2024-05-07 | 12.650 |
2024-05-08 | 12.690 |
2024-05-09 | 12.660 |
2024-05-10 | 12.640 |
2024-05-11 | 12.640 |
2024-05-12 | 12.630 |
2024-05-13 | 12.650 |
2024-05-14 | 12.610 |
2024-05-15 | 12.640 |
2024-05-16 | 12.610 |
2024-05-17 | 12.600 |
2024-05-18 | 12.610 |
2024-05-19 | 12.620 |
2024-05-20 | 12.580 |
2024-05-21 | 12.540 |
2024-05-22 | 12.550 |
2024-05-23 | 12.580 |
2024-05-24 | 12.510 |
2024-05-25 | 12.540 |
2024-05-26 | 12.580 |
2024-05-27 | 12.570 |
2024-05-28 | 12.530 |
2024-05-29 | 12.540 |
2024-05-30 | 12.560 |
2024-05-31 | 12.490 |
2024-06-01 | 12.510 |
2024-06-02 | 12.560 |
2024-06-03 | 12.510 |
2024-06-04 | 12.540 |
2024-06-05 | 12.760 |
2024-06-06 | 12.530 |
2024-06-07 | 12.520 |
2024-06-08 | 12.550 |
2024-06-09 | 12.520 |
2024-06-10 | 12.510 |
2024-06-11 | 12.540 |
2024-06-12 | 12.480 |
2024-06-13 | 12.480 |
2024-06-14 | 12.470 |
2024-06-15 | 12.480 |
2024-06-16 | 12.480 |
2024-06-17 | 12.500 |
2024-06-19 | 12.490 |
2024-06-20 | 12.410 |
2024-06-21 | 12.490 |
2024-06-22 | 12.520 |
2024-06-23 | 12.550 |
2024-06-24 | 12.560 |
2024-06-25 | 12.560 |
2024-06-26 | 12.530 |
2024-06-27 | 13.200 |
2024-06-28 | 12.530 |
2024-06-29 | 12.580 |
2024-06-30 | 12.570 |
2024-07-01 | 12.560 |
2024-07-02 | 12.570 |
2024-07-03 | 12.530 |
2024-07-04 | 12.550 |
2024-07-05 | 12.520 |
2024-07-06 | 12.550 |
2024-07-07 | 12.610 |
2024-07-08 | 12.590 |
2024-07-09 | 12.560 |
2024-07-10 | 12.590 |
2024-07-11 | 12.600 |
2024-07-12 | 12.620 |
2024-07-13 | 12.600 |
2024-07-14 | 12.600 |
2024-07-15 | 12.590 |
2024-07-16 | 12.620 |
2024-07-17 | 12.640 |
2024-07-18 | 12.630 |
2024-07-19 | 12.680 |
2024-07-20 | 12.630 |
2024-07-21 | 12.620 |
2024-07-22 | 12.660 |
2024-07-23 | 12.710 |
2024-07-24 | 12.740 |
2024-07-25 | 12.700 |
2024-07-26 | 12.730 |
2024-07-27 | 12.740 |
2024-07-28 | 12.760 |
2024-07-29 | 12.770 |
2024-07-30 | 12.760 |
2024-07-31 | 12.830 |
2024-08-01 | 12.750 |
2024-08-02 | 12.830 |
2024-08-03 | 12.850 |
2024-08-04 | 12.800 |
2024-08-05 | 12.880 |
2024-08-06 | 12.860 |
2024-08-07 | 12.860 |
2024-08-08 | 12.860 |
2024-08-09 | 12.890 |
2024-08-10 | 12.880 |
2024-08-11 | 12.920 |
2024-08-12 | 12.880 |
2024-08-13 | 12.910 |
2024-08-14 | 12.910 |
2024-08-15 | 12.910 |
2024-08-16 | 12.900 |
2024-08-17 | 12.920 |
2024-08-18 | 12.920 |
2024-08-19 | 13.030 |
2024-08-20 | 13.040 |
2024-08-21 | 13.040 |
2024-08-22 | 12.970 |
2024-08-23 | 13.080 |
2024-08-24 | 13.110 |
2024-08-25 | 13.080 |
2024-08-26 | 13.070 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Menurut data harga pangan eceran Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin (26/8/2024) pukul 14.23 WIB, harga beras medium di Lampung mencapai Rp13.070 per kg.
Harga ini turun Rp10 (0,08%) dibanding kemarin. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas ini naik Rp40 (0,31%). Adapun dibanding 30 hari sebelumnya, naik Rp330 (2,59%).
Sementara dilihat dari tren harga 3 bulan terakhir, rata-rata harga beras medium di wilayah Lampung naik Rp540 (4,31%).
Sepanjang 2024, rata-rata harga beras medium terendah Rp12.410 per kg pada Kamis, 20 Juni 2024. Adapun harga tertinggi mencapai Rp14.650 per kg pada Selasa, 27 Februari 2024.
Berdasarkan data tingkat kabupaten/kota, harga komoditas ini bervariasi dengan kisaran Rp12.500 - Rp14.000 per kg.
Berikut ini daftar 5 kabupaten/kota di Lampung dengan harga beras medium per kg termahal pada Senin, 26 Agustus 2024.
- Kab. Pesisir Barat: Rp14.000
- Kota Bandar Lampung: Rp14.000
- Kab. Lampung Tengah: Rp13.500
- Kab. Lampung Utara: Rp13.500
- Kab. Lampung Barat: Rp13.000
- Kab. Pesawaran: Rp12.500
- Kab. Lampung Selatan: Rp12.500
- Kab. Tulang Bawang Barat: Rp12.800
- Kab. Pringsewu: Rp12.800
- Kab. Mesuji: Rp12.900
(Baca: Harga Beras Premium di Sulawesi Tengah Tiga Bulan Terakhir Turun 0,95%)