Harga Minyak Dunia Turun ke US$ 64,41/Barel (Senin, 5/4)


Nama Data | Harga Minyak WTI (Harian) | Harga Minyak Brent (Harian) |
---|---|---|
2020-04-06 | 26,08 | 33,05 |
2020-04-07 | 23,63 | 31,87 |
2020-04-08 | 25,09 | 32,84 |
2020-04-09 | 22,76 | 31,48 |
2020-04-13 | 22,41 | 31,74 |
2020-04-14 | 20,11 | 29,6 |
2020-04-15 | 19,87 | 27,69 |
2020-04-16 | 19,87 | 27,82 |
2020-04-17 | 18,27 | 28,08 |
2020-04-19 | 24,38 | 27,86 |
2020-04-20 | 25,57 | - |
2020-04-21 | 21,3 | 25,41 |
2020-04-22 | 13,78 | 20,37 |
2020-04-23 | 16,5 | 21,33 |
2020-04-24 | 16,94 | 21,44 |
2020-04-27 | 12,78 | 19,99 |
2020-04-28 | 12,34 | 20,46 |
2020-04-29 | 15,06 | 22,54 |
2020-04-30 | 18,84 | 25,27 |
2020-05-01 | 19,78 | 26,44 |
2020-05-04 | 20,39 | 27,2 |
2020-05-05 | 24,56 | 30,97 |
2020-05-06 | 23,99 | 29,72 |
2020-05-07 | 23,55 | 29,46 |
2020-05-08 | 24,74 | 30,97 |
2020-05-11 | 24,14 | 40,93 |
2020-05-12 | 25,78 | 29,98 |
2020-05-13 | 25,29 | 29,19 |
2020-05-14 | 27,56 | 31,13 |
2020-05-15 | 29,43 | 32,5 |
2020-05-18 | 31,82 | 34,81 |
2020-05-19 | 32,5 | 34,65 |
2020-05-20 | 33,49 | 35,75 |
2020-05-21 | 33,92 | 35,95 |
2020-05-22 | 33,25 | 35,95 |
2020-05-24 | 32,9 | - |
2020-05-25 | 33,92 | 35,53 |
2020-05-26 | 34,35 | 36,17 |
2020-05-27 | 32,81 | 34,74 |
2020-05-28 | 33,71 | 35,29 |
2020-05-29 | 35,49 | 35,33 |
2020-06-01 | 35,44 | 38,32 |
2020-06-02 | 36,81 | 39,57 |
2020-06-03 | 37,29 | 39,79 |
2020-06-04 | 37,41 | 39,99 |
2020-06-05 | 39,55 | 40,36 |
2020-06-08 | 38,19 | 40,8 |
2020-06-09 | 38,94 | 41,18 |
2020-06-10 | 39,6 | 41,73 |
2020-06-11 | 36,34 | 39,45 |
2020-06-12 | 36,26 | 38,73 |
2020-06-15 | 37,12 | 39,72 |
2020-06-16 | 38,38 | 40,96 |
2020-06-17 | 37,96 | 40,71 |
2020-06-18 | 38,84 | 41,51 |
2020-06-19 | 39,75 | 42,19 |
2020-06-22 | 40,46 | 43,08 |
2020-06-23 | 40,37 | 42,63 |
2020-06-24 | 38,01 | 40,31 |
2020-06-25 | 38,72 | 41,05 |
2020-06-26 | 38,49 | 41,02 |
2020-06-28 | 40,4 | - |
2020-06-29 | 39,7 | 41,71 |
2020-06-30 | 39,27 | 41,67 |
2020-07-01 | 39,82 | 42,03 |
2020-07-02 | 40,65 | 43,14 |
2020-07-03 | 40,28 | 42,8 |
2020-07-06 | 40,63 | 43,1 |
2020-07-07 | 40,62 | 43,08 |
2020-07-08 | 40,9 | 43,29 |
2020-07-09 | 39,62 | 42,35 |
2020-07-10 | 40,55 | 43,24 |
2020-07-13 | 40,1 | 42,72 |
2020-07-14 | 40,29 | 42,9 |
2020-07-15 | 41,2 | 43,79 |
2020-07-16 | 40,75 | 43,37 |
2020-07-17 | 40,59 | 43,14 |
2020-07-20 | 40,81 | 43,28 |
2020-07-21 | 41,96 | 44,32 |
2020-07-22 | 41,9 | 44,29 |
2020-07-23 | 41,07 | 43,31 |
2020-07-24 | 41,29 | 43,34 |
2020-07-27 | 41,6 | 43,41 |
2020-07-28 | 41,04 | 43,22 |
2020-07-29 | 41,27 | 43,75 |
2020-07-30 | 39,92 | 42,94 |
2020-07-31 | 40,27 | 43,3 |
2020-08-03 | 41,01 | 44,15 |
2020-08-04 | 41,7 | 44,43 |
2020-08-05 | 42,19 | 45,17 |
2020-08-06 | 41,95 | 45,09 |
2020-08-07 | 41,22 | 44,4 |
2020-08-09 | 44,71 | - |
2020-08-10 | 41,94 | 44,99 |
2020-08-11 | 41,61 | 45,2 |
2020-08-12 | 42,67 | 45,43 |
2020-08-13 | 42,24 | 44,96 |
2020-08-14 | 42,01 | 44,8 |
2020-08-17 | 42,89 | 45,37 |
2020-08-18 | 42,89 | 45,46 |
2020-08-19 | 42,93 | 45,37 |
2020-08-20 | 42,58 | 44,9 |
2020-08-21 | 42,34 | 44,35 |
2020-08-24 | 42,62 | 45,13 |
2020-08-25 | 43,35 | 45,86 |
2020-08-26 | 43,39 | 45,64 |
2020-08-27 | 43,04 | 45,09 |
2020-08-28 | 42,97 | 45,05 |
2020-08-31 | 42,61 | 45,28 |
2020-09-01 | 42,76 | 45,58 |
2020-09-02 | 41,51 | 44,43 |
2020-09-03 | 41,37 | 44,07 |
2020-09-04 | 39,77 | 42,66 |
2020-09-06 | 38,75 | - |
2020-09-07 | 39,2 | 42,01 |
2020-09-08 | 36,76 | 39,78 |
2020-09-09 | 38,05 | 40,79 |
2020-09-10 | 37,3 | 40,06 |
2020-09-11 | 37,33 | 39,83 |
2020-09-14 | 37,26 | 39,61 |
2020-09-15 | 38,28 | 40,53 |
2020-09-16 | 40,16 | 42,22 |
2020-09-17 | 40,97 | 43,3 |
2020-09-18 | 41,11 | 43,15 |
2020-09-21 | 39,31 | 41,44 |
2020-09-22 | 39,6 | 41,72 |
2020-09-23 | 39,93 | 41,77 |
2020-09-24 | 40,31 | 41,94 |
2020-09-25 | 40,25 | 41,92 |
2020-09-28 | 40,6 | 42,43 |
2020-09-29 | 39,29 | 41,03 |
2020-09-30 | 40,22 | 40,95 |
2020-10-01 | 38,72 | 40,93 |
2020-10-02 | 37,05 | 39,27 |
2020-10-05 | 39,22 | 41,29 |
2020-10-06 | 40,67 | 42,65 |
2020-10-07 | 39,95 | 41,99 |
2020-10-08 | 41,19 | 43,34 |
2020-10-09 | 40,6 | 42,85 |
2020-10-12 | 39,43 | 41,72 |
2020-10-13 | 40,2 | 42,45 |
2020-10-14 | 41,04 | 43,32 |
2020-10-15 | 40,96 | 43,16 |
2020-10-16 | 40,88 | 42,93 |
2020-10-19 | 40,83 | 42,62 |
2020-10-20 | 41,46 | 43,16 |
2020-10-21 | 40,03 | 41,73 |
2020-10-22 | 40,64 | 42,46 |
2020-10-23 | 39,85 | 41,77 |
2020-10-26 | 38,56 | 40,46 |
2020-10-27 | 39,57 | 41,2 |
2020-10-28 | 37,39 | 39,12 |
2020-10-29 | 36,17 | 37,65 |
2020-10-30 | 35,79 | 37,46 |
2020-11-02 | 36,81 | 38,97 |
2020-11-03 | 37,66 | 39,71 |
2020-11-04 | 39,15 | 41,23 |
2020-11-05 | 38,79 | 40,93 |
2020-11-06 | 37,14 | 39,45 |
2020-11-09 | 40,29 | 42,4 |
2020-11-10 | 41,36 | 43,61 |
2020-11-11 | 41,45 | 43,8 |
2020-11-12 | 41,12 | 43,53 |
2020-11-13 | 40,13 | 42,78 |
2020-11-16 | 41,34 | 43,82 |
2020-11-17 | 41,43 | 43,75 |
2020-11-18 | 41,82 | 44,34 |
2020-11-19 | 41,74 | 44,2 |
2020-11-20 | 42,15 | 44,96 |
2020-11-23 | 43,06 | 46,06 |
2020-11-24 | 44,91 | 47,86 |
2020-11-25 | 45,71 | 48,61 |
2020-11-26 | 44,98 | 47,8 |
2020-11-27 | 45,53 | 48,18 |
2020-11-30 | 45,34 | 47,59 |
2020-12-01 | 45,25 | 47,98 |
2020-12-02 | 45,28 | 48,25 |
2020-12-03 | 45,64 | 48,71 |
2020-12-04 | 46,26 | 49,25 |
2020-12-07 | 45,76 | 48,79 |
2020-12-08 | 45,6 | 48,84 |
2020-12-09 | 45,52 | 48,86 |
2020-12-10 | 46,78 | 50,25 |
2020-12-11 | 46,57 | 49,97 |
2020-12-14 | 46,99 | 50,29 |
2020-12-15 | 47,62 | 50,76 |
2020-12-16 | 47,82 | 51,08 |
2020-12-17 | 48,36 | 51,5 |
2020-12-18 | 49,1 | 52,26 |
2020-12-21 | 47,74 | 50,91 |
2020-12-22 | 47,02 | 50,08 |
2020-12-23 | 48,12 | 51,2 |
2020-12-24 | 48,23 | 51,29 |
2020-12-28 | 47,62 | 50,86 |
2020-12-29 | 48 | 51,09 |
2020-12-30 | 48,38 | 51,47 |
2020-12-31 | 48,19 | 51,33 |
2021-01-04 | 47,62 | 51,09 |
2021-01-05 | 49,93 | 53,6 |
2021-01-06 | 50,63 | 54,3 |
2021-01-07 | 50,83 | 54,38 |
2021-01-08 | 52,24 | 55,99 |
2021-01-11 | 52,25 | 55,66 |
2021-01-12 | 53,21 | 56,58 |
2021-01-13 | 52,91 | 56,06 |
2021-01-14 | 53,57 | 56,42 |
2021-01-15 | 52,36 | 55,1 |
2021-01-17 | 52,2 | - |
2021-01-18 | 52,36 | 54,75 |
2021-01-19 | 52,98 | 55,9 |
2021-01-20 | 53,24 | 56,08 |
2021-01-21 | 53,13 | 56,1 |
2021-01-22 | 52,27 | 55,41 |
2021-01-25 | 52,77 | 55,88 |
2021-01-26 | 52,61 | 55,91 |
2021-01-27 | 52,85 | 55,81 |
2021-01-28 | 52,34 | 55,53 |
2021-01-29 | 52,2 | 55,88 |
2021-01-31 | 51,98 | 54,91 |
2021-02-01 | 53,6 | 56,26 |
2021-02-02 | 54,14 | 56,99 |
2021-02-03 | 55,69 | 58,46 |
2021-02-04 | 56,23 | 58,84 |
2021-02-05 | 56,85 | 59,34 |
2021-02-07 | 57,39 | 59,91 |
2021-02-08 | 57,39 | 59,8 |
2021-02-09 | 58,36 | 61,09 |
2021-02-10 | 58,68 | 61,47 |
2021-02-11 | 58,24 | 61,14 |
2021-02-12 | 59,47 | 62,43 |
2021-02-14 | 60,37 | - |
2021-02-15 | 60,09 | 63,3 |
2021-02-16 | 60,05 | 63,35 |
2021-02-17 | 61,14 | 64,34 |
2021-02-18 | 60,52 | 63,93 |
2021-02-19 | 59,24 | 62,91 |
2021-02-21 | 59,65 | 62,58 |
2021-02-22 | 59,94 | 62,98 |
2021-02-23 | 61,67 | 65,37 |
2021-02-24 | 63,22 | 67,04 |
2021-02-25 | 63,53 | 66,88 |
2021-02-26 | 61,5 | 66,13 |
2021-03-01 | 60,64 | 63,69 |
2021-03-02 | 59,75 | 62,7 |
2021-03-03 | 61,28 | 64,07 |
2021-03-04 | 63,83 | 66,74 |
2021-03-05 | 66,09 | 69,36 |
2021-03-07 | 67,16 | 70,42 |
2021-03-08 | 65,05 | 68,1 |
2021-03-09 | 65,47 | 68,75 |
2021-03-10 | 64,44 | 67,9 |
2021-03-11 | 66,02 | 69,63 |
2021-03-12 | 65,61 | 69,22 |
2021-03-14 | 65,96 | 69,48 |
2021-03-15 | 66,28 | 69,86 |
2021-03-16 | 64,8 | 68,39 |
2021-03-17 | 64,6 | 68 |
2021-03-18 | 60 | 63,28 |
2021-03-19 | 61,42 | 64,53 |
2021-03-21 | 60,92 | 63,98 |
2021-03-22 | 61,27 | 64,37 |
2021-03-23 | 57,76 | 60,79 |
2021-03-24 | 61,18 | 64,41 |
2021-03-25 | 58,56 | 61,95 |
2021-03-26 | 60,97 | 64,57 |
2021-03-28 | 60,75 | 64,35 |
2021-03-29 | 60,61 | 64,29 |
2021-03-30 | 60,55 | 64,14 |
2021-03-31 | 59,16 | 63,54 |
2021-04-01 | 61,45 | 64,86 |
2021-04-04 | 61,28 | 64,65 |
2021-04-05 | 61,08 | 64,41 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Harga minyak mentah dunia melemah pada Senin (5 April 2021) hingga pukul 09.50 WIB. Minyak Brent dijual US$ 64,41/barel, turun 0,37% dari perdagangan sebelumnya. Sementara itu, minyak berjenis West Texas Intermediate (WTI) menurun 0,33%, sehingga dibanderol US$ 61,08 per barel.
Turunnya harga minyak ditengarai kesepakatan OPEC+ yang akan memangkas produksinya antara Mei dan Juli. Keputusan tersebut diambil setelah administrasi Amerika Serikat meminta Arab Saudi untuk tetap menyediakan bahan bakar energi yang terjangkau.
Meski demikian, Eropa masih melakukan pembatasan wilayah (lockdown) akibat pandemi Covid-19. Sementara Jepang berpotensi meningkatkan tindakan darurat menghadapi gelombang baru penyakit tersebut, seperti dikutip dari Reuters.
[Baca: Harga Minyak Dunia Turun ke US$ 64,29/Barel (Senin, 29/3)]