Pilpres 2019: Jokowi Unggul di Seluruh Wilayah Jawa Tengah


Nama Data | Jokowi-Maruf | Prabowo-Sandi |
---|---|---|
Boyolali | 86,03 | 13,97 |
Pati | 85,74 | 14,26 |
Grobogan | 85,42 | 14,58 |
Wonogiri | 84,5 | 15,5 |
Jepara | 83,83 | 16,17 |
Kota Surakarta | 82,23 | 17,77 |
Semarang | 81,35 | 18,65 |
Batang | 81,13 | 18,87 |
Blora | 81,08 | 18,92 |
Sragen | 80,93 | 19,07 |
Karanganyar | 80,19 | 19,81 |
Temanggung | 80,18 | 19,82 |
Pekalongan | 80 | 20 |
Klaten | 79,7 | 20,3 |
Wonosobo | 79,26 | 20,74 |
Kendal | 78,55 | 21,45 |
Rembang | 78,46 | 21,54 |
Kota Salatiga | 78,03 | 21,97 |
Kota Semarang | 77,91 | 22,09 |
Demak | 77,17 | 22,83 |
Sukoharjo | 76,95 | 23,05 |
Kudus | 76,67 | 23,33 |
Pemalang | 75,39 | 24,61 |
Banyumas | 74,22 | 25,78 |
Purworejo | 73,82 | 26,18 |
Kota Pekalongan | 73,48 | 26,52 |
Purbalingga | 73,35 | 26,65 |
Cilacap | 72,8 | 27,2 |
Kebumen | 72,31 | 27,69 |
Magelang | 72,28 | 27,72 |
Banjarnegara | 70,59 | 29,41 |
Brebes | 69,9 | 30,1 |
Kota Magelang | 68,96 | 31,04 |
Tegal | 63,2 | 36,8 |
Kota Tegal | 62,26 | 37,74 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Hasil rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin sebagai pemenang dalam Pilpres 2019. Salah satu daerah yang berperan menggebrak suara calon petahana ini adalah Jawa Tengah. Jokowi-Maruf unggul telak sebesar 77,26% atau 16,7 juta suara dengan kemenangan di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sementara pesaingnya hanya memperoleh 22,74% atau 4,9 juta suara.
Daerah yang menjadi lumbung suara Jokowi dengan selisih di atas 70% adalah Boyolali, Pati, dan Grobogan. Di Boyolali, Jokowi unggul dengan perolehan suara sebesar 86,03%, sedangkan Prabowo hanya memperoleh 13,97%. Di Pati, Jokowi memperoleh suara sebesar 85,7%, selisih 71,48% dari pesaingnya yang memperoleh suara sebesar 14,26%. Sementara itu, Jokowi memperoleh suara sebesar 85,42% di Grobogan, sedangkan Prabowo-Sandi hanya memperoleh 14,58%.
(Baca Databoks: Inilah Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres di Provinsi Lampung)