
Nama Data | ULN Swasta | ULN Pemerintah dan BI |
---|---|---|
2014-01-31 | 271.295 | - |
2014-02-28 | 273.678 | - |
2014-03-31 | 276.897 | - |
2014-04-30 | 278.266 | - |
2014-05-31 | 285.145 | - |
2014-06-30 | 285.805 | - |
2014-07-31 | 292.183 | - |
2014-08-31 | 290.337 | - |
2014-09-30 | 293.681 | - |
2014-10-31 | 295.365 | - |
2014-11-30 | 294.743 | - |
2014-12-31 | 163.592,27 | 292.579 |
2015-01-31 | 300.936,27 | - |
2015-02-28 | 300.565,06 | - |
2015-03-31 | 299.025,22 | - |
2015-04-30 | 300.498,08 | - |
2015-05-31 | 303.379,41 | - |
2015-06-30 | 305.283,72 | - |
2015-07-31 | 305.033,84 | - |
2015-08-31 | 304.544,04 | - |
2015-09-30 | 302.658,72 | - |
2015-10-31 | 303.775,76 | - |
2015-11-30 | 305.040,01 | - |
2015-12-31 | 168.122,53 | 310.730,27 |
2016-01-31 | 310.737,22 | - |
2016-02-29 | 314.276,53 | - |
2016-03-31 | 318.343,83 | - |
2016-04-30 | 321.651,17 | - |
2016-05-31 | 316.998,69 | - |
2016-06-30 | 327.369,05 | - |
2016-07-31 | 327.370,06 | - |
2016-08-31 | 325.639,59 | - |
2016-09-30 | 328.852,58 | - |
2016-10-31 | 326.209,2 | - |
2016-11-30 | 318.192,26 | - |
2016-12-31 | 161.722,4 | 320.005,77 |
2017-01-31 | 323.823,77 | - |
2017-02-28 | 324.862,68 | - |
2017-03-31 | 329.382,31 | - |
2017-04-30 | 331.720,17 | - |
2017-05-31 | 335.353,26 | - |
2017-06-30 | 336.799,02 | - |
2017-07-31 | 341.011,91 | - |
2017-08-31 | 342.493,65 | - |
2017-09-30 | 344.560,64 | - |
2017-10-31 | 341.705,32 | - |
2017-11-30 | 347.632,6 | - |
2017-12-31 | 171.846,7 | 352.468,61 |
2018-01-31 | 356.557,69 | - |
2018-02-28 | 355.563,81 | - |
2018-03-31 | 357.452,09 | - |
2018-04-30 | 356.318,69 | - |
2018-05-31 | 357.592,27 | - |
2018-06-30 | 353.806,57 | - |
2018-07-31 | 356.471,54 | - |
2018-08-31 | 359.814,42 | - |
2018-09-30 | 357.089,81 | - |
2018-10-31 | 358.043,13 | - |
2018-11-30 | 370.843,91 | - |
2018-12-31 | 189.155,04 | 375.430,21 |
2019-01-31 | 381.330,1 | - |
2019-02-28 | 385.720,02 | - |
2019-03-31 | 386.186,4 | - |
2019-04-30 | 387.959,88 | - |
2019-05-31 | 384.880,29 | - |
2019-06-30 | 388.713,03 | - |
2019-07-31 | 393.044,75 | - |
2019-08-31 | 391.046,47 | - |
2019-09-30 | 393.402,76 | - |
2019-10-31 | 399.966,54 | - |
2019-11-30 | 401.015,24 | - |
2019-12-31 | 200.690,21 | 403.562,63 |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) swasta menyumbang pertumbuhan ULN Indonesia yang lebih besar dibandingkan ULN pemerintah dan bank sentral. ULN swasta pada kuartal I 2019 sebesar US$ 197,1 miliar, sedangkan ULN pemerintah sebesar US$ 187,7 miliar dan bank sentral US$ 2,8 miliar.
Pertumbuhan ULN pemerintah relatif stabil pada kuartal I 2019 sebesar 3,6% (yoy) dibandingkan pada kuartal I 2018 sebesar 3,3% (yoy). Sementara ULN swasta tumbuh 12,8% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan kuartal I 2018 sebesar 11,3% (yoy).
ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaaan listrik, gas, uap/air dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor ini terhadap total ULN swasta mencapai 75,2%.
(Baca Databoks: Tren Kenaikan Utang Luar Negeri Indonesia)