
Nama Data | Cadangan Minyak Terbukti (P1) | Cadangan Minyak Potensial (P2+P3) |
---|---|---|
2000-12-31 | 5,12 Miliar | 4,49 Miliar |
2001-12-31 | 5,1 Miliar | 4,65 Miliar |
2002-12-31 | 4,72 Miliar | 5,03 Miliar |
2003-12-31 | 4,73 Miliar | 4,4 Miliar |
2004-12-31 | 4,3 Miliar | 4,31 Miliar |
2005-12-31 | 4,19 Miliar | 4,44 Miliar |
2006-12-31 | 4,37 Miliar | 4,56 Miliar |
2007-12-31 | 3,99 Miliar | 4,41 Miliar |
2008-12-31 | 3,75 Miliar | 4,47 Miliar |
2009-12-31 | 4,3 Miliar | 3,7 Miliar |
2010-12-31 | 4,23 Miliar | 3,53 Miliar |
2011-12-31 | 4,04 Miliar | 3,69 Miliar |
2012-12-31 | 3,74 Miliar | 3,67 Miliar |
2013-12-31 | 3,69 Miliar | 3,86 Miliar |
2014-12-31 | 3,62 Miliar | 3,75 Miliar |
- A Font Kecil
- A Font Sedang
- A Font Besar